Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 541 13/11/2025 106,29
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 482 09/10/2025 270,96
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 488 15/10/2025 683,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 488 15/10/2025 798,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 488 15/10/2025 141,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 513 29/10/2025 680,55
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/12/2025 62,99
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 598 16/12/2025 5.188,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 488 15/10/2025 1.555,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 15/10/2025 18,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 597 15/12/2025 421,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 598 16/12/2025 9.514,87
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/12/2025 115,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 582 08/12/2025 558,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 598 16/12/2025 20.762,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/12/2025 252,12
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 598 16/12/2025 20.518,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/12/2025 249,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 541 13/11/2025 150,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 541 13/11/2025 701,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 541 13/11/2025 447,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 597 15/12/2025 109,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 554 28/11/2025 629,93
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 554 28/11/2025 2.442,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 28/11/2025 29,84
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/11/2025 16,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 541 13/11/2025 1.347,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 597 15/12/2025 5.075,02
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 15/12/2025 61,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 532 07/11/2025 186,89
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/11/2025 18,93
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 546 17/11/2025 1.560,76
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 598 16/12/2025 9.747,84
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/12/2025 118,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 541 13/11/2025 108,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 598 16/12/2025 147,93
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 597 15/12/2025 108,36
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 547 18/11/2025 110,00
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 582 08/12/2025 108,53
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 582 08/12/2025 109,44
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 597 15/12/2025 108,36
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 541 13/11/2025 531,71
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 541 13/11/2025 237,42
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 582 08/12/2025 1.710,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/12/2025 20,77
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 582 08/12/2025 1.911,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/12/2025 23,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 582 08/12/2025 3.601,60
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/12/2025 48,47
Atualizado até 18/01/2026