Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 193 000634/2026 PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA 14/05/2026 52.742.277/0001-93 3.745,01 Empenhado 113182
2 0 000634/2026 PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA 14/05/2026 52.742.277/0001-93 45,49 Empenhado 113182
3 193 000701/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 14/05/2026 74.469.446/0002-87 531,53 Empenhado 207519
4 0 000701/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 14/05/2026 74.469.446/0002-87 6,46 Empenhado 207519
5 193 000820/2026 54.456.787 VIVALDO APARECIDO DA CRUZ 14/05/2026 54.456.787/0001-20 5.650,00 Empenhado 000028
6 193 000826/2026 RESTAURANTE TEIXEIRA & DIAS LTDA 14/05/2026 15.549.891/0001-07 635,00 Empenhado 002385
7 9 000827/2026 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 14/05/2026 04.088.208/0001-65 312,04 Empenhado 2699688414
8 192 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 360,97 Empenhado 23061835
9 192 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 100,27 Empenhado 23099604
10 192 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 5.154,19 Empenhado 25414840
11 0 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 62,59 Empenhado 25414840
12 192 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 100,27 Empenhado 25874731
13 192 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 100,27 Empenhado 27595783
14 192 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 100,27 Empenhado 28376631
15 0 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 45,93 Empenhado 283374711
16 192 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 3.782,42 Empenhado 283374711
17 192 000672/2026 HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA 13/05/2026 29.175.860/0001-48 1.877,20 Empenhado 002977
18 0 000672/2026 HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA 13/05/2026 29.175.860/0001-48 22,80 Empenhado 002977
19 192 000078/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 100,81 Empenhado 34658629
20 192 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 242,92 Empenhado 34667063
21 192 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 3.036,17 Empenhado 34672040
22 0 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 36,87 Empenhado 34672040
23 192 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 9.463,40 Empenhado 34651200
24 0 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 02.328.280/0001-97 114,93 Empenhado 34651200
25 192 000129/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 13/05/2026 02.558.157/0001-62 1.103,71 Empenhado 1598042026
26 0 000129/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 13/05/2026 02.558.157/0001-62 55,64 Empenhado 1598042026
27 191 000288/2026 SOLOS SOLUTION COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 12/05/2026 46.055.552/0001-06 100.000,00 Empenhado 000017
28 191 000501/2026 ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 12/05/2026 13.186.075/0001-50 1.364,00 Empenhado 125716
29 191 000578/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 12/05/2026 04.690.791/0001-80 20.910,57 Empenhado 000019
30 0 000578/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 12/05/2026 04.690.791/0001-80 2.302,74 Empenhado 000019

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 17/05/2026