Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 266 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 142,13 Empenhado 33400120
2 266 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 564,48 Empenhado 34668862
3 266 000836/2026 TIAGO BORGES DE SALLES ELETRONICA 16/06/2026 06.332.137/0001-20 1.356,29 Empenhado 003630
4 266 000922/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 16/06/2026 74.469.446/0002-87 941,33 Empenhado 209438
5 0 000922/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 16/06/2026 74.469.446/0002-87 11,43 Empenhado 209438
6 266 000920/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 16/06/2026 74.469.446/0002-87 163,38 Empenhado 209454
7 0 000920/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 16/06/2026 74.469.446/0002-87 1,98 Empenhado 209454
8 266 000923/2026 PEU ELETRICIDADE LTDA 16/06/2026 54.362.041/0002-38 361,44 Empenhado 149346
9 266 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 5.407,38 Empenhado 42512405
10 0 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 65,67 Empenhado 42512405
11 266 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 126,57 Empenhado 42509014
12 266 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 103,19 Empenhado 42713816
13 266 000078/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 102,49 Empenhado 42980037
14 0 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 49,75 Empenhado 42986319
15 266 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 4.098,02 Empenhado 42986319
16 266 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 335,38 Empenhado 42712979
17 266 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 743,25 Empenhado 42847603
18 266 000964/2026 MARCIO TADEU CAETANO 16/06/2026 38.966.297/0001-17 65,00 Empenhado 001359
19 266 000971/2026 MARCIO TADEU CAETANO 16/06/2026 38.966.297/0001-17 75,00 Empenhado 001360
20 266 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 3.503,65 Empenhado 43520870
21 0 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 02.328.280/0001-97 42,54 Empenhado 43520870
22 262 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/06/2026 02.328.280/0001-97 10.166,50 Empenhado 25242191
23 0 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/06/2026 02.328.280/0001-97 123,40 Empenhado 25242191
24 262 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/06/2026 02.328.280/0001-97 12.724,68 Empenhado 25241368
25 0 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/06/2026 02.328.280/0001-97 154,46 Empenhado 25241368
26 262 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/06/2026 02.328.280/0001-97 10.922,09 Empenhado 25875283
27 0 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/06/2026 02.328.280/0001-97 132,65 Empenhado 25875283
28 262 000033/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/06/2026 02.328.280/0001-97 387,08 Empenhado 29324173
29 262 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/06/2026 02.328.280/0001-97 100,81 Empenhado 29329958
30 262 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/06/2026 02.328.280/0001-97 100,81 Empenhado 33398443

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 17/06/2026