Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 153 000585/2026 AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA 24/04/2026 08.747.307/0015-68 297,75 Empenhado 034219
2 153 000646/2026 JR COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 24/04/2026 11.178.322/0001-41 320,00 Empenhado 000953
3 152 000473/2026 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 22/04/2026 08.659.758/0001-48 20.510,88 Empenhado 072722
4 0 000473/2026 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 22/04/2026 08.659.758/0001-48 249,12 Empenhado 072722
5 152 000544/2026 VEDA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 22/04/2026 06.050.281/0001-73 840,00 Empenhado 020648
6 152 000476/2026 BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS LTDA 22/04/2026 17.489.164/0001-27 1.020,00 Empenhado 002281
7 152 000584/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 22/04/2026 74.469.446/0002-87 43,62 Empenhado 206334
8 0 000584/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 22/04/2026 74.469.446/0002-87 0,53 Empenhado 206334
9 0 000586/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 22/04/2026 74.469.446/0002-87 4,26 Empenhado 206312
10 152 000586/2026 RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 22/04/2026 74.469.446/0002-87 350,74 Empenhado 206312
11 152 000529/2026 OSCAR JAVIER DIGESTANI 22/04/2026 11.307.230/0001-14 3.490,00 Empenhado 007501
12 152 000423/2026 CTC CONTRUTORA LTDA 22/04/2026 48.241.755/0001-04 25.952,04 Empenhado 000009
13 0 000423/2026 CTC CONTRUTORA LTDA 22/04/2026 48.241.755/0001-04 1.084,15 Empenhado 000009
14 152 000136/2026 SANTO ANTONIO SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA 22/04/2026 55.172.715/0001-13 49.875,00 Empenhado 000004
15 3 000319/2026 SANTO ANTONIO SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA 22/04/2026 55.172.715/0001-13 347.625,00 Empenhado 000004
16 152 000246/2026 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 22/04/2026 07.526.983/0001-43 33.993,18 Empenhado
17 152 000673/2026 COSTA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 22/04/2026 37.870.632/0001-16 1.542,90 Empenhado 002576
18 0 000486/2026 SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 20/04/2026 33.356.923/0001-30 93,31 Empenhado 002461
19 150 000486/2026 SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 20/04/2026 33.356.923/0001-30 7.682,69 Empenhado 002461
20 150 000558/2026 HORTISHOP SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA 20/04/2026 03.177.778/0001-69 17,18 Empenhado 103137
21 150 000549/2026 AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 20/04/2026 00.396.146/0001-06 19,50 Empenhado 029925
22 150 000622/2026 MARCIO TADEU CAETANO 20/04/2026 38.966.297/0001-17 60,00 Empenhado 001321
23 150 000620/2026 MARCIO TADEU CAETANO 20/04/2026 38.966.297/0001-17 40,00 Empenhado 001322
24 150 000651/2026 REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA 20/04/2026 23.236.392/0001-98 120,06 Empenhado 683395
25 150 000666/2026 AMARO CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 20/04/2026 00.396.146/0001-06 1.018,54 Empenhado 029925
26 150 000649/2026 MARCIO TADEU CAETANO 20/04/2026 38.966.297/0001-17 60,00 Empenhado 001323
27 149 000078/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 02.328.280/0001-97 775,10 Empenhado 24135157
28 149 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 02.328.280/0001-97 3.752,63 Empenhado 24135365
29 0 000076/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 02.328.280/0001-97 48,59 Empenhado 24135365
30 149 000463/2026 PEU ELETRICIDADE LTDA 17/04/2026 54.362.041/0002-38 5.695,72 Empenhado 334487

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 24/04/2026