Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 45 000738/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 31/01/2025 45.735.552/0001-86 27.126,05 Despesa Extra
2 45 000034/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 20,00 Empenhado 002519
3 45 000016/2025 TECMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 31/01/2025 15.155.043/0001-13 9.000,00 Empenhado 000669
4 45 000028/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 6.980,00 Empenhado 001507
5 45 000035/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 1.600,00 Empenhado 001508
6 45 000036/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 3.500,00 Empenhado 001510
7 45 000037/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 190,00 Empenhado 001511
8 45 000038/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 4.700,00 Empenhado 001512
9 45 000021/2025 GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA (PORTE-ME) 31/01/2025 62.798.871/0001-50 855,15 Empenhado 023028
10 45 000026/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 420,00 Empenhado 001509
11 45 000068/2025 EF ENGENHARIA LTDA 31/01/2025 30.124.491/0001-43 804,34 Empenhado 000132
12 0 000068/2025 EF ENGENHARIA LTDA 31/01/2025 30.124.491/0001-43 1.206,50 Empenhado 000132
13 1 000069/2025 EF ENGENHARIA LTDA 31/01/2025 30.124.491/0001-43 23.124,56 Empenhado 000132
14 45 000064/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 870,00 Empenhado 001513
15 45 000085/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 65,00 Empenhado 002520
16 45 000074/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 60,00 Empenhado 001516
17 45 000059/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 1.250,00 Empenhado 002521
18 45 000073/2025 ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME 31/01/2025 57.546.509/0001-51 490,00 Empenhado 001517
19 1 000108/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/01/2025 00.000.000/0001-91 90,00 Empenhado 310125
20 2 000108/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/01/2025 00.000.000/0001-91 10,00 Empenhado 31012025
21 1 000103/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 31/01/2025 01.181.521/0001-55 1.217,87 Empenhado 310125
22 1 000102/2025 BANCO ITAU S/A 31/01/2025 60.701.190/0001-04 3.504,40 Empenhado 310125
23 48 000100/2025 BANCO BRADESCO S/A 31/01/2025 60.746.948/0001-12 4.303,78 Empenhado 310125
24 0 000099/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2025 00.360.305/0001-04 87,73 Empenhado 310125
25 49 000099/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/01/2025 00.360.305/0001-04 19.229,05 Empenhado 310125
26 0 000101/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/01/2025 90.400.888/0001-42 107,90 Empenhado 310125
27 1 000101/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/01/2025 90.400.888/0001-42 4.406,30 Empenhado 310125
28 0 000356/2025 ARIELE GASPERACI NOGUEIRA 31/01/2025 336.578.148-09 247,19 Empenhado
29 62 000356/2025 ARIELE GASPERACI NOGUEIRA 31/01/2025 336.578.148-09 2.000,00 Empenhado
30 55 000357/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 31/01/2025 05.002.419/0001-04 10.184,98 Empenhado

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 18/01/2026