Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 000266/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/12/2025 02.328.280/0001-97 78,30 Empenhado 3471558
2 571 000266/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/12/2025 02.328.280/0001-97 6.449,00 Empenhado 3471558
3 0 002147/2025 PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA 03/12/2025 52.742.277/0001-93 202,01 Empenhado 109091
4 571 002147/2025 PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA 03/12/2025 52.742.277/0001-93 16.631,79 Empenhado 109091
5 576 002290/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 03/12/2025 02.558.157/0001-62 595,72 Empenhado 93707112025
6 576 000162/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 03/12/2025 02.558.157/0001-62 125,01 Empenhado 93707112025
7 557 002232/2025 J & G VISTORIAS VEICULARES LTDA 02/12/2025 21.448.125/0001-59 90,00 Empenhado 024478
8 0 002239/2025 MARIZETE BARBOZA LUIZ 02/12/2025 310.490.228-31 1.129,50 Empenhado 000014
9 557 002239/2025 MARIZETE BARBOZA LUIZ 02/12/2025 310.490.228-31 36.520,50 Empenhado 000014
10 557 002243/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/12/2025 02.328.280/0001-97 135,84 Empenhado 5052827
11 557 002243/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/12/2025 02.328.280/0001-97 201,10 Empenhado 5053003
12 557 002243/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/12/2025 02.328.280/0001-97 102,68 Empenhado 5052844
13 557 002243/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/12/2025 02.328.280/0001-97 381,87 Empenhado 5053018
14 557 002243/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/12/2025 02.328.280/0001-97 289,91 Empenhado 5052769
15 557 002243/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/12/2025 02.328.280/0001-97 420,37 Empenhado 5052871
16 557 002243/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/12/2025 02.328.280/0001-97 474,96 Empenhado 5052886
17 557 002243/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/12/2025 02.328.280/0001-97 451,40 Empenhado 5052788
18 555 002118/2025 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 01/12/2025 08.659.758/0001-48 13.693,68 Empenhado 070855
19 0 002118/2025 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 01/12/2025 08.659.758/0001-48 166,32 Empenhado 070855
20 555 002118/2025 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 01/12/2025 08.659.758/0001-48 3.912,48 Empenhado 070856
21 0 002118/2025 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 01/12/2025 08.659.758/0001-48 47,52 Empenhado 070856
22 555 000015/2025 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA 01/12/2025 26.579.777/0003-08 115,00 Empenhado 009859
23 555 002041/2025 M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 01/12/2025 01.632.783/0001-99 6.498,67 Empenhado 000189
24 0 002041/2025 M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 01/12/2025 01.632.783/0001-99 586,22 Empenhado 000189
25 555 002202/2025 M.M. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 01/12/2025 01.632.783/0001-99 5.127,97 Empenhado 000189
26 555 002214/2025 CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE 01/12/2025 03.034.433/0001-56 61,08 Empenhado 996591804
27 555 000470/2025 FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR 01/12/2025 04.857.976/0001-36 6.735,57 Empenhado ACOR.645/583
28 555 001760/2025 FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR 01/12/2025 04.857.976/0001-36 786,90 Empenhado ACOR.645/583
29 0 000108/2025 BANCO DO BRASIL SA 01/12/2025 00.000.000/0001-91 144,23 Empenhado 452112025
30 558 000108/2025 BANCO DO BRASIL SA 01/12/2025 00.000.000/0001-91 5.865,29 Empenhado 452112025

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 06/12/2025