Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 445 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2026 02.328.280/0001-97 6.526,60 Empenhado 57575051
2 0 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2026 02.328.280/0001-97 91,27 Empenhado 57575051
3 0 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2026 02.328.280/0001-97 84,33 Empenhado 72242504
4 445 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2026 02.328.280/0001-97 6.943,42 Empenhado 72242504
5 445 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2026 02.328.280/0001-97 9.870,67 Empenhado 72241730
6 0 000077/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2026 02.328.280/0001-97 119,88 Empenhado 72241730
7 445 000128/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 03/09/2026 02.558.157/0001-62 274,29 Empenhado 702055
8 445 001330/2026 PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA 03/09/2026 52.742.277/0001-93 3.745,01 Empenhado 115763
9 0 001330/2026 PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA 03/09/2026 52.742.277/0001-93 45,49 Empenhado 115763
10 443 000899/2026 J. ANTONIO JUNIOR SERVICOS DE PINTURA 02/09/2026 25.532.190/0001-19 17.500,00 Empenhado 000083
11 442 001254/2026 P. S. AVI & CIA LTDA 02/09/2026 01.478.057/0001-63 50.000,00 Empenhado 058034
12 441 001346/2026 SOLOS SOLUTION COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 02/09/2026 46.055.552/0001-06 200.000,00 Empenhado 000093
13 0 001346/2026 SOLOS SOLUTION COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 02/09/2026 46.055.552/0001-06 26.280,00 Empenhado 000093
14 430 000284/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 02/09/2026 04.690.791/0001-80 41.843,92 Empenhado 000040
15 0 000284/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 02/09/2026 04.690.791/0001-80 3.842,20 Empenhado 000040
16 430 001160/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 02/09/2026 04.690.791/0001-80 16.967,09 Empenhado 000038
17 0 001160/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 02/09/2026 04.690.791/0001-80 3.764,94 Empenhado 000038
18 443 001433/2026 JSC SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 02/09/2026 46.692.900/0001-48 8.600,00 Empenhado 000031
19 443 001441/2026 JR COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 02/09/2026 11.178.322/0001-41 640,00 Empenhado 000991
20 443 003777/2026 OUTROS DEPÓSITOS 02/09/2026 ***.***.***-** 6.305,54 Despesa Extra
21 440 000478/2026 TROUPE BRASIL LTDA 02/09/2026 66.106.600/0001-47 300.000,00 Empenhado 001034
22 0 000478/2026 TROUPE BRASIL LTDA 02/09/2026 66.106.600/0001-47 32.305,97 Empenhado 001034
23 443 001105/2026 FABRICIO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA 02/09/2026 52.312.828/0001-89 73,62 Empenhado 000683
24 443 001148/2026 FABRICIO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA 02/09/2026 52.312.828/0001-89 1.953,22 Empenhado 000682
25 443 001147/2026 FABRICIO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA 02/09/2026 52.312.828/0001-89 982,73 Empenhado 000682
26 432 001364/2026 PRB EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA 02/09/2026 31.590.238/0001-48 5.465,03 Empenhado 005783
27 0 001364/2026 PRB EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA 02/09/2026 31.590.238/0001-48 66,37 Empenhado 005783
28 439 001212/2026 ART LIMP BRASIL -DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA 01/09/2026 13.186.075/0001-50 1.176,23 Empenhado 128748
29 439 000078/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2026 02.328.280/0001-97 244,33 Empenhado 68394064
30 439 000078/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2026 02.328.280/0001-97 236,17 Empenhado 68394056

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 05/09/2026