Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 89 000297/2025 JR COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 28/02/2025 11.178.322/0001-41 294,00 Empenhado 000810
2 89 000957/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 28/02/2025 45.735.552/0001-86 38.164,18 Despesa Extra
3 89 000352/2025 SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 28/02/2025 41.467.495/0001-40 4.400,00 Empenhado 003588
4 89 000015/2025 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA 28/02/2025 26.579.777/0003-08 115,00 Empenhado 001619
5 89 000451/2025 CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE 28/02/2025 03.034.433/0001-56 130,72 Empenhado 996423044
6 90 000221/2025 CTC CONTRUTORA LTDA 28/02/2025 48.241.755/0001-04 10.000,00 Empenhado 000045
7 0 000221/2025 CTC CONTRUTORA LTDA 28/02/2025 48.241.755/0001-04 1.244,31 Empenhado 000045
8 89 000469/2025 FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR 28/02/2025 04.857.976/0001-36 172,80 Empenhado 2 583/645
9 89 000470/2025 FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR 28/02/2025 04.857.976/0001-36 5.418,55 Empenhado 2 583/645
10 89 000470/2025 FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR 28/02/2025 04.857.976/0001-36 1.527,99 Empenhado 2 583/645
11 10 000554/2025 GABRIELA MONTOYA FERNANDES 28/02/2025 253.144.728-80 214,52 Empenhado 24022025
12 10 000561/2025 GABRIELA MONTOYA FERNANDES 28/02/2025 253.144.728-80 474,67 Empenhado 25022025
13 89 000615/2025 LOURDES APARECIDA GUEDES 28/02/2025 024.600.968-36 1.972,24 Empenhado
14 0 000615/2025 LOURDES APARECIDA GUEDES 28/02/2025 024.600.968-36 243,76 Empenhado
15 89 000593/2025 ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA 28/02/2025 286.679.038-33 2.940,75 Empenhado
16 0 000593/2025 ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA 28/02/2025 286.679.038-33 407,64 Empenhado
17 89 000594/2025 JOSINEY DA SILVA REIS 28/02/2025 095.922.316-99 3.668,00 Empenhado
18 0 000594/2025 JOSINEY DA SILVA REIS 28/02/2025 095.922.316-99 660,03 Empenhado
19 89 000595/2025 VICTOR HUGO BENEDICTO DA SILVA 28/02/2025 467.663.548-60 979,00 Empenhado
20 0 000595/2025 VICTOR HUGO BENEDICTO DA SILVA 28/02/2025 467.663.548-60 121,00 Empenhado
21 89 000596/2025 ROGERIO PEREIRA DOURADO 28/02/2025 281.936.738-08 385,64 Empenhado
22 0 000596/2025 ROGERIO PEREIRA DOURADO 28/02/2025 281.936.738-08 47,66 Empenhado
23 89 000597/2025 NIVALDA OLIVERIO 28/02/2025 059.063.538-79 1.220,90 Empenhado
24 0 000597/2025 NIVALDA OLIVERIO 28/02/2025 059.063.538-79 150,89 Empenhado
25 89 000598/2025 MARIA DAS DORES GUEDES CORREA 28/02/2025 061.992.808-57 1.972,24 Empenhado
26 0 000598/2025 MARIA DAS DORES GUEDES CORREA 28/02/2025 061.992.808-57 243,76 Empenhado
27 89 000599/2025 MAIKO DOS SANTOS PRADO 28/02/2025 367.399.968-06 3.668,00 Empenhado
28 0 000599/2025 MAIKO DOS SANTOS PRADO 28/02/2025 367.399.968-06 660,03 Empenhado
29 89 000600/2025 KAUANA HERTZ DO NASCIMENTO VISCHI 28/02/2025 465.545.098-36 2.620,00 Empenhado
30 0 000600/2025 KAUANA HERTZ DO NASCIMENTO VISCHI 28/02/2025 465.545.098-36 323,82 Empenhado

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 18/01/2026