Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 486 000213/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 02.328.280/0001-97 165,84 Empenhado 256712552
2 486 000213/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 02.328.280/0001-97 98,25 Empenhado 258252287
3 486 000213/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 02.328.280/0001-97 99,43 Empenhado 259256696
4 486 000213/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 02.328.280/0001-97 785,87 Empenhado 259253119
5 486 000213/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 02.328.280/0001-97 111,37 Empenhado 259474607
6 486 001845/2025 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 13/10/2025 08.659.758/0001-48 13.693,68 Empenhado 070211
7 0 001845/2025 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 13/10/2025 08.659.758/0001-48 166,32 Empenhado 070211
8 486 001843/2025 PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA 13/10/2025 52.742.277/0001-93 17.165,51 Empenhado 107904
9 0 001843/2025 PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. COMERCIO LTDA 13/10/2025 52.742.277/0001-93 208,49 Empenhado 107904
10 0 000014/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 13/10/2025 02.558.157/0001-62 56,80 Empenhado 001310
11 486 000014/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 13/10/2025 02.558.157/0001-62 1.126,57 Empenhado 001310
12 486 000865/2025 CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 13/10/2025 17.668.607/0001-47 11.194,08 Empenhado 000041
13 486 000122/2025 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI 13/10/2025 52.770.039/0001-91 9.085,00 Empenhado 002261
14 0 000122/2025 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI 13/10/2025 52.770.039/0001-91 458,07 Empenhado 002261
15 0 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 50,04 Empenhado 118004
16 486 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 3.701,08 Empenhado 118008
17 486 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 4.120,27 Empenhado 118004
18 486 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 6.630,49 Empenhado 118012
19 0 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 44,95 Empenhado 118008
20 0 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 80,53 Empenhado 118012
21 0 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 100,35 Empenhado 118010
22 486 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 8.262,07 Empenhado 118010
23 0 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 92,28 Empenhado 118009
24 486 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 7.597,92 Empenhado 118009
25 0 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 197,25 Empenhado 118011
26 486 000193/2025 MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 13/10/2025 17.858.631/0001-49 16.240,01 Empenhado 118011
27 486 002031/2025 OCEAN SOLUTIONS TECNOLOGIA 13/10/2025 52.146.019/0001-44 46.621,00 Empenhado 000007
28 485 002493/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 10/10/2025 45.735.552/0001-86 98,48 Despesa Extra
29 485 002496/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 10/10/2025 45.735.552/0001-86 200,57 Despesa Extra
30 485 002509/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 10/10/2025 45.735.552/0001-86 1.185,27 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 15/10/2025