Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 466 30/09/2025 18.408,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0 30/09/2025 66,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 524 31/10/2025 18.777,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0 31/10/2025 67,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3 31/10/2025 69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 4 28/11/2025 69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 4 28/11/2025 69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 0 28/11/2025 66,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 559 28/11/2025 16.035,74
Atualizado até 06/12/2025