Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 62.624.580/0001-45 221 20/05/2026 283,08
CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 62.624.580/0001-45 221 20/05/2026 283,08
CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 62.624.580/0001-45 221 20/05/2026 283,08
CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 62.624.580/0001-45 221 20/05/2026 283,08
CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 62.624.580/0001-45 221 20/05/2026 1.503,61
CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 62.624.580/0001-45 221 20/05/2026 283,08
CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 62.624.580/0001-45 221 20/05/2026 283,08
CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 62.624.580/0001-45 221 20/05/2026 283,08
Atualizado até 12/08/2026