Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA | 40.719.476/0001-00 | 114 | 18/03/2025 | 4.290,00 | ||||
SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA | 40.719.476/0001-00 | 173 | 23/04/2025 | 4.300,00 | ||||
SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA | 40.719.476/0001-00 | 250 | 10/06/2025 | 4.300,00 | ||||
SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA | 40.719.476/0001-00 | 367 | 08/08/2025 | 4.300,00 | ||||
SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA | 40.719.476/0001-00 | 366 | 07/08/2025 | 4.300,00 | ||||
Atualizado até 03/09/2025