| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 0 | 06/03/2026 | 488,42 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 75 | 06/03/2026 | 40.213,61 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 0 | 06/03/2026 | 40,70 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 75 | 06/03/2026 | 3.351,14 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 75 | 06/03/2026 | 40.213,61 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 0 | 06/03/2026 | 488,42 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 89 | 17/03/2026 | 40.213,61 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 0 | 17/03/2026 | 488,42 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 89 | 17/03/2026 | 3.351,14 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 0 | 17/03/2026 | 40,70 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 85 | 13/03/2026 | 40.213,61 | ||||
| CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 67.731.091/0001-06 | 0 | 13/03/2026 | 488,42 | ||||
Atualizado até 24/04/2026

© Todos os direitos reservados.