Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 10/02/2026 116,05
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 41 10/02/2026 9.554,92
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 10/02/2026 131,44
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 41 10/02/2026 10.822,23
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 10/02/2026 71,85
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 41 10/02/2026 5.915,53
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 10/02/2026 71,07
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 41 10/02/2026 5.851,26
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 41 10/02/2026 26.277,29
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 10/02/2026 319,16
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 10/02/2026 122,62
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 41 10/02/2026 10.095,36
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/03/2026 99,01
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 77 09/03/2026 25.687,95
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 77 09/03/2026 8.151,94
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/03/2026 61,36
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 77 09/03/2026 5.052,34
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/03/2026 312,00
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 77 09/03/2026 9.033,24
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/03/2026 109,72
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 77 09/03/2026 8.941,56
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/03/2026 108,60
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 77 09/03/2026 5.003,62
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/03/2026 60,77
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/04/2026 313,11
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 140 13/04/2026 25.779,12
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/04/2026 108,64
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 140 13/04/2026 5.169,39
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/04/2026 62,79
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 140 13/04/2026 10.621,61
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/04/2026 129,01
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 140 13/04/2026 8.944,77
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/04/2026 67,26
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 140 13/04/2026 5.537,81
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 140 13/04/2026 10.460,41
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/04/2026 127,05
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 191 12/05/2026 9.407,92
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 12/05/2026 114,27
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 191 12/05/2026 28.367,88
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 12/05/2026 344,55
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 191 12/05/2026 10.800,75
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 12/05/2026 104,58
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 191 12/05/2026 5.516,83
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 12/05/2026 67,01
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 191 12/05/2026 8.610,18
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 12/05/2026 66,71
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 191 12/05/2026 5.492,48
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 12/05/2026 131,18
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/06/2026 71,40
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 255 09/06/2026 5.879,00
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/06/2026 108,29
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 255 09/06/2026 8.916,02
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/06/2026 108,11
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 255 09/06/2026 8.901,13
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/06/2026 338,56
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 255 09/06/2026 27.875,14
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/06/2026 67,23
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 255 09/06/2026 5.535,62
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 09/06/2026 128,36
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 255 09/06/2026 10.568,33
Atualizado até 17/06/2026