Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 0 10/02/2026 1.567,37
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 41 10/02/2026 31.086,13
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 0 10/03/2026 1.567,37
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 81 10/03/2026 31.086,13
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 144 14/04/2026 31.086,13
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 59.302.711/0001-63 0 14/04/2026 1.567,37
Atualizado até 24/04/2026