Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 03/02/2025 | 212,45 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 03/02/2025 | 206,23 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 03/02/2025 | 62,22 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 03/02/2025 | 97,76 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 03/02/2025 | 211,57 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 03/02/2025 | 55,10 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 03/02/2025 | 151,11 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 50 | 03/02/2025 | 270,23 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 73 | 13/02/2025 | 88,88 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 78 | 18/02/2025 | 541,38 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 85 | 24/02/2025 | 360,91 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 06/03/2025 | 108,19 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 06/03/2025 | 303,84 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 06/03/2025 | 322,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 06/03/2025 | 348,03 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 06/03/2025 | 636,59 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 06/03/2025 | 519,35 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 06/03/2025 | 219,10 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 06/03/2025 | 297,55 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/03/2025 | 13,99 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 120 | 26/03/2025 | 1.152,32 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 118 | 24/03/2025 | 540,10 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 109 | 13/03/2025 | 90,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 197 | 08/05/2025 | 917,21 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/05/2025 | 11,13 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 130 | 01/04/2025 | 156,69 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 130 | 01/04/2025 | 287,20 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 130 | 01/04/2025 | 114,31 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 130 | 01/04/2025 | 211,38 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 130 | 01/04/2025 | 524,21 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 130 | 01/04/2025 | 636,45 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 130 | 01/04/2025 | 393,40 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 130 | 01/04/2025 | 334,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 150 | 09/04/2025 | 90,35 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 197 | 08/05/2025 | 575,64 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 213 | 19/05/2025 | 901,95 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 19/05/2025 | 10,92 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 182 | 05/05/2025 | 118,61 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 182 | 05/05/2025 | 509,53 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 182 | 05/05/2025 | 132,97 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 182 | 05/05/2025 | 603,89 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 182 | 05/05/2025 | 185,11 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 182 | 05/05/2025 | 372,93 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 182 | 05/05/2025 | 274,08 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 182 | 05/05/2025 | 322,61 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 205 | 13/05/2025 | 89,86 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 219 | 23/05/2025 | 538,30 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 130,98 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 209,60 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 324,37 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 374,93 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 102,98 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 334,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 103,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 315,32 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 250 | 10/06/2025 | 91,52 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 277 | 30/06/2025 | 459,93 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 281 | 01/07/2025 | 384,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 281 | 01/07/2025 | 147,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 281 | 01/07/2025 | 342,85 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 281 | 01/07/2025 | 120,82 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 281 | 01/07/2025 | 255,08 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 281 | 01/07/2025 | 356,36 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 281 | 01/07/2025 | 111,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 281 | 01/07/2025 | 198,21 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 329 | 17/07/2025 | 93,90 | ||||
Atualizado até 18/07/2025