Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/02/2025 22,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 50 03/02/2025 1.833,02
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/02/2025 19,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 50 03/02/2025 1.595,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 50 03/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/02/2025 58,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 11/02/2025 4.845,72
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/02/2025 50,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 11/02/2025 4.142,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 11/02/2025 9.010,55
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/02/2025 109,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 64 10/02/2025 5.465,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 10/02/2025 66,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 11/02/2025 9.821,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/02/2025 119,28
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 73 13/02/2025 551,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 73 13/02/2025 5.335,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/02/2025 64,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 76 17/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 78 18/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 18/02/2025 43,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 78 18/02/2025 3.596,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 24/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2025 47,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 109 13/03/2025 3.906,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 92 06/03/2025 104,01
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 4.052,77
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 49,22
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 99 10/03/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 99 10/03/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 1.600,12
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 19,42
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 99 10/03/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 36,97
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 3.044,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 2.667,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 32,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 1.185,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 14,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 3.025,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 36,74
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 623,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 109 13/03/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2025 15,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 109 13/03/2025 1.241,89
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 80 20/02/2025 45,06
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 118 24/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 80 20/02/2025 672,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 24,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 1.985,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 114 18/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 4.294,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 52,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 58,73
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 4.838,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 138 03/04/2025 105,50
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 150 09/04/2025 1.541,90
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/04/2025 18,71
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/04/2025 27,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 150 09/04/2025 2.279,98
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 117 21/03/2025 45,17
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 04/04/2025 21,60
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 142 04/04/2025 1.780,36
Atualizado até 14/04/2025