Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 50 03/02/2025 1.833,02
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/02/2025 22,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 50 03/02/2025 1.595,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/02/2025 19,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 50 03/02/2025 44,44
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 11/02/2025 4.845,72
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/02/2025 58,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 11/02/2025 4.142,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/02/2025 50,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 11/02/2025 9.010,55
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/02/2025 109,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 64 10/02/2025 5.465,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 10/02/2025 66,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 11/02/2025 9.821,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/02/2025 119,28
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 73 13/02/2025 551,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/02/2025 64,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 73 13/02/2025 5.335,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 76 17/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 78 18/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 18/02/2025 43,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 78 18/02/2025 3.596,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 24/02/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2025 47,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 109 13/03/2025 3.906,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 92 06/03/2025 104,01
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 49,22
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 4.052,77
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 99 10/03/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 99 10/03/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 1.600,12
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 19,42
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 99 10/03/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 3.044,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 36,97
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 2.667,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 32,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 14,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 1.185,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 36,74
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 3.025,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 623,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 109 13/03/2025 88,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2025 15,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 109 13/03/2025 1.241,89
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/04/2025 508,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 80 20/02/2025 45,06
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 118 24/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 80 20/02/2025 672,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 1.985,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 24,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 114 18/03/2025 90,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 4.294,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 52,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 104 11/03/2025 4.838,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2025 58,73
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/04/2025 90,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 138 03/04/2025 105,50
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/04/2025 1.398,53
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/04/2025 16,97
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/04/2025 90,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/04/2025 90,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/04/2025 90,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/04/2025 14,46
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 158 14/04/2025 1.192,03
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 150 09/04/2025 1.541,90
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/04/2025 18,71
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 167 16/04/2025 90,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 467,20
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 150 09/04/2025 2.279,98
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/04/2025 27,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 117 21/03/2025 45,17
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 90,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/05/2025 51,22
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 4.218,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 04/04/2025 21,60
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 142 04/04/2025 1.780,36
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 90,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 3.182,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/05/2025 38,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/05/2025 43,19
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 3.558,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 182 05/05/2025 97,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 90,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 1.643,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/05/2025 19,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 90,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 205 13/05/2025 90,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/05/2025 55,10
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 205 13/05/2025 4.538,41
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 205 13/05/2025 90,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 211 16/05/2025 90,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 1.089,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/05/2025 13,21
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/05/2025 18,50
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 1.524,51
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/05/2025 33,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 2.729,32
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 44,92
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 08/05/2025 1.833,25
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/05/2025 22,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 219 23/05/2025 89,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 247 09/06/2025 432,36
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/06/2025 48,97
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 247 09/06/2025 4.034,06
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 213 19/05/2025 89,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 187 06/05/2025 3.832,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2025 46,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/05/2025 17,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 187 06/05/2025 1.407,29
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/06/2025 29,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 247 09/06/2025 2.456,02
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 247 09/06/2025 3.163,28
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/06/2025 38,41
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 194 07/05/2025 4.448,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 07/05/2025 54,02
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/05/2025 74,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 200 09/05/2025 6.154,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 200 09/05/2025 8.380,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/05/2025 101,78
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 232 03/06/2025 90,75
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 247 09/06/2025 92,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/06/2025 14,23
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 247 09/06/2025 1.173,81
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 205 13/05/2025 5.459,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/05/2025 66,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 247 09/06/2025 2.783,17
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/06/2025 33,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 247 09/06/2025 997,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/06/2025 12,08
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 247 09/06/2025 92,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 256 13/06/2025 89,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 256 13/06/2025 89,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 266 18/06/2025 89,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 277 30/06/2025 90,25
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 302 08/07/2025 448,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 229 02/06/2025 2.095,32
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 02/06/2025 25,42
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 229 02/06/2025 45,12
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 229 02/06/2025 101,72
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 302 08/07/2025 91,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/07/2025 11,97
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 302 08/07/2025 986,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 302 08/07/2025 91,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 313 14/07/2025 91,99
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 313 14/07/2025 91,99
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 256 13/06/2025 1.747,98
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/06/2025 21,20
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 328 16/07/2025 92,19
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 277 30/06/2025 47,33
Atualizado até 18/07/2025