| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/02/2026 | 462,06 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 41 | 10/02/2026 | 9.164,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/02/2026 | 460,36 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 41 | 10/02/2026 | 9.130,55 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/02/2026 | 924,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 41 | 10/02/2026 | 18.328,23 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/03/2026 | 462,06 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 81 | 10/03/2026 | 18.328,23 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/03/2026 | 924,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 81 | 10/03/2026 | 9.130,55 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/03/2026 | 460,36 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 81 | 10/03/2026 | 9.164,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 15/04/2026 | 462,06 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 145 | 15/04/2026 | 18.328,23 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 145 | 15/04/2026 | 9.164,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 15/04/2026 | 460,36 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 145 | 15/04/2026 | 9.130,55 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 15/04/2026 | 924,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 12/05/2026 | 924,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 191 | 12/05/2026 | 18.328,23 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 12/05/2026 | 462,06 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 191 | 12/05/2026 | 9.164,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 12/05/2026 | 460,36 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 191 | 12/05/2026 | 9.130,55 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 257 | 10/06/2026 | 18.328,23 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/06/2026 | 462,06 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 257 | 10/06/2026 | 9.164,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/06/2026 | 460,36 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 257 | 10/06/2026 | 9.130,55 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/06/2026 | 924,11 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 320 | 10/07/2026 | 5.478,33 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/07/2026 | 276,22 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 320 | 10/07/2026 | 5.498,47 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/07/2026 | 277,23 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 320 | 10/07/2026 | 10.996,93 | ||||
| DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 07.233.889/0001-04 | 0 | 10/07/2026 | 554,47 | ||||
Atualizado até 12/08/2026

© Todos os direitos reservados.