Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 15/04/2024 126,66
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 86 15/04/2024 1.608,42
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 26/04/2024 106,11
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 95 26/04/2024 1.347,57
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 12/07/2024 154,97
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 189 12/07/2024 1.967,91
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 246 28/08/2024 2.571,76
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 28/08/2024 129,66
Atualizado até 22/11/2024