| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 30/01/2026 | 69,44 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 33 | 30/01/2026 | 17.283,43 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1 | 30/01/2026 | 69,00 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1 | 30/01/2026 | 105,50 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 27/02/2026 | 84,70 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 66 | 27/02/2026 | 15.813,26 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 2 | 27/02/2026 | 69,00 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 2 | 27/02/2026 | 69,00 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 3 | 31/03/2026 | 69,00 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 3 | 31/03/2026 | 69,00 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 31/03/2026 | 75,26 | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 127 | 31/03/2026 | 18.218,71 | ||||
Atualizado até 24/04/2026

© Todos os direitos reservados.