| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 30/01/2026 | 89,49 | ||||
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 1 | 30/01/2026 | 2.664,02 | ||||
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 27/02/2026 | 92,59 | ||||
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 2 | 27/02/2026 | 3.783,82 | ||||
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 3 | 31/03/2026 | 3.908,05 | ||||
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 31/03/2026 | 72,58 | ||||
Atualizado até 24/04/2026

© Todos os direitos reservados.