Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 30/01/2026 89,49
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 1 30/01/2026 2.664,02
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 27/02/2026 92,59
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 2 27/02/2026 3.783,82
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 3 31/03/2026 3.908,05
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 31/03/2026 72,58
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 4 30/04/2026 2.463,36
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 30/04/2026 83,19
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 5 29/05/2026 3.916,76
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 29/05/2026 95,86
Atualizado até 17/06/2026