Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 32 | 21/01/2025 | 20.881,40 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 21/01/2025 | 253,55 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 64 | 10/02/2025 | 463,13 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 65 | 11/02/2025 | 90,66 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/02/2025 | 12,37 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 73 | 13/02/2025 | 1.019,64 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/02/2025 | 12,04 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 73 | 13/02/2025 | 992,06 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 73 | 13/02/2025 | 423,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 73 | 13/02/2025 | 126,22 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 76 | 17/02/2025 | 88,88 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 18/02/2025 | 109,57 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 78 | 18/02/2025 | 9.027,00 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 92 | 06/03/2025 | 397,34 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 104 | 11/03/2025 | 3.431,40 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/03/2025 | 41,67 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 109 | 13/03/2025 | 160,01 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 109 | 13/03/2025 | 88,88 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 175 | 24/04/2025 | 2.986,03 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 24/04/2025 | 36,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 99 | 10/03/2025 | 470,67 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 158 | 14/04/2025 | 90,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 12/03/2025 | 11,07 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 108 | 12/03/2025 | 911,58 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 113 | 17/03/2025 | 90,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 108 | 12/03/2025 | 132,54 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 175 | 24/04/2025 | 3.116,24 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 24/04/2025 | 37,84 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 158 | 14/04/2025 | 183,92 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 122 | 28/03/2025 | 412,07 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 404 | 02/09/2025 | 2.290,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/09/2025 | 27,81 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 113 | 17/03/2025 | 933,22 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/03/2025 | 11,33 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 113 | 17/03/2025 | 128,95 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 113 | 17/03/2025 | 516,66 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 205 | 13/05/2025 | 90,35 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 158 | 14/04/2025 | 99,40 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 167 | 16/04/2025 | 90,35 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 167 | 16/04/2025 | 118,35 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 167 | 16/04/2025 | 930,78 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/04/2025 | 11,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 205 | 13/05/2025 | 185,23 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 197 | 08/05/2025 | 459,05 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/05/2025 | 30,40 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 205 | 13/05/2025 | 2.504,12 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 187 | 06/05/2025 | 437,23 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 167 | 16/04/2025 | 909,10 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/04/2025 | 11,03 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 167 | 16/04/2025 | 522,32 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 404 | 02/09/2025 | 2.179,89 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/09/2025 | 26,46 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 200 | 09/05/2025 | 105,54 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 211 | 16/05/2025 | 211,18 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 256 | 13/06/2025 | 89,86 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 205 | 13/05/2025 | 843,82 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/05/2025 | 10,24 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/06/2025 | 24,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 2.048,96 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 229 | 02/06/2025 | 400,79 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 256 | 13/06/2025 | 190,50 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 247 | 09/06/2025 | 459,20 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 256 | 13/06/2025 | 3.609,33 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2025 | 43,79 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 211 | 16/05/2025 | 700,93 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 211 | 16/05/2025 | 177,93 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 302 | 08/07/2025 | 476,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 313 | 14/07/2025 | 91,21 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 241 | 05/06/2025 | 91,38 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 266 | 18/06/2025 | 519,11 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 10/06/2025 | 10,21 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 250 | 10/06/2025 | 841,17 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 253 | 12/06/2025 | 115,90 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 313 | 14/07/2025 | 202,24 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 277 | 30/06/2025 | 484,25 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 256 | 13/06/2025 | 2.031,76 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2025 | 25,71 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2025 | 10,23 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 256 | 13/06/2025 | 844,18 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 367 | 08/08/2025 | 430,52 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 367 | 08/08/2025 | 4.027,00 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/08/2025 | 48,89 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 367 | 08/08/2025 | 3.605,97 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/08/2025 | 43,77 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 332 | 18/07/2025 | 93,20 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 302 | 08/07/2025 | 106,80 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 385 | 13/08/2025 | 93,43 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 367 | 08/08/2025 | 93,59 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 289 | 03/07/2025 | 93,03 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 328 | 16/07/2025 | 795,22 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 367 | 08/08/2025 | 94,30 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 385 | 13/08/2025 | 121,76 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 385 | 13/08/2025 | 225,41 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 385 | 13/08/2025 | 94,39 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 343 | 28/07/2025 | 583,50 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 329 | 17/07/2025 | 522,34 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 367 | 08/08/2025 | 769,32 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 388 | 18/08/2025 | 96,65 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 326 | 15/07/2025 | 124,62 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 329 | 17/07/2025 | 1.680,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/07/2025 | 20,39 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 366 | 07/08/2025 | 2.017,76 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/08/2025 | 24,47 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 367 | 08/08/2025 | 1.589,84 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/08/2025 | 19,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/08/2025 | 34,06 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 367 | 08/08/2025 | 2.805,24 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 326 | 15/07/2025 | 896,05 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/07/2025 | 10,86 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 329 | 17/07/2025 | 840,87 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/07/2025 | 10,19 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 336 | 22/07/2025 | 48,43 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 22/07/2025 | 29,64 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 336 | 22/07/2025 | 2.441,50 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 352 | 05/08/2025 | 94,75 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 388 | 18/08/2025 | 94,75 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 397 | 25/08/2025 | 96,81 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 18/08/2025 | 22,88 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 388 | 18/08/2025 | 1.884,99 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 360 | 06/08/2025 | 94,75 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 367 | 08/08/2025 | 7.680,33 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/08/2025 | 93,26 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 12/08/2025 | 11,13 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 378 | 12/08/2025 | 917,38 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 383 | 14/08/2025 | 946,73 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/08/2025 | 11,48 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 383 | 14/08/2025 | 118,46 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/08/2025 | 10,19 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 383 | 14/08/2025 | 840,61 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 383 | 14/08/2025 | 540,20 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 398 | 28/08/2025 | 570,50 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 392 | 20/08/2025 | 48,13 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 392 | 20/08/2025 | 2.561,37 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 20/08/2025 | 31,09 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 401 | 01/09/2025 | 97,92 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 404 | 02/09/2025 | 950,84 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/09/2025 | 11,54 | ||||
Atualizado até 03/09/2025