Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 149 08/04/2025 15.842,50
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 08/04/2025 1.247,57
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 283 02/07/2025 5.009,16
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 02/07/2025 394,46
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 326 15/07/2025 6.020,50
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 15/07/2025 474,11
Atualizado até 16/07/2025