Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 08/04/2025 1.247,57
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 149 08/04/2025 15.842,50
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 283 02/07/2025 5.009,16
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 02/07/2025 394,46
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 326 15/07/2025 6.020,50
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 15/07/2025 474,11
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 366 07/08/2025 1.564,62
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 07/08/2025 123,21
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 383 14/08/2025 8.322,81
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 14/08/2025 655,41
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 385 13/08/2025 9.179,49
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 13/08/2025 722,87
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 31/07/2025 355,92
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 348 31/07/2025 4.519,75
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 366 07/08/2025 5.580,28
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0004-02 0 07/08/2025 439,43
Atualizado até 06/12/2025