Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 17/02/2025 119,66
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 17/02/2025 52,38
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 76 17/02/2025 4.312,23
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 17/02/2025 111,52
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 76 17/02/2025 9.852,02
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 17/02/2025 59,39
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 76 17/02/2025 4.889,48
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 17/02/2025 226,65
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 76 17/02/2025 18.660,82
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 17/02/2025 98,24
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 76 17/02/2025 8.088,08
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 76 17/02/2025 9.182,02
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 113 17/03/2025 8.310,55
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 113 17/03/2025 8.989,29
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 113 17/03/2025 3.935,08
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 113 17/03/2025 4.462,80
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 113 17/03/2025 18.674,36
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 17/03/2025 637,43
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 113 17/03/2025 8.109,25
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 15/04/2025 119,95
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 161 15/04/2025 9.875,69
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 15/04/2025 48,99
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 161 15/04/2025 4.033,83
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 161 15/04/2025 4.901,83
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 15/04/2025 111,32
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 161 15/04/2025 9.165,71
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 15/04/2025 100,52
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 15/04/2025 59,54
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 161 15/04/2025 20.032,73
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 15/04/2025 243,31
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 161 15/04/2025 8.275,79
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 205 13/05/2025 18.936,72
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 205 13/05/2025 7.688,95
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/05/2025 635,44
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 205 13/05/2025 3.702,69
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 205 13/05/2025 8.279,76
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 205 13/05/2025 4.037,89
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 205 13/05/2025 9.671,74
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/06/2025 48,43
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/06/2025 242,15
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 260 16/06/2025 19.937,18
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/06/2025 93,23
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 260 16/06/2025 9.860,10
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/06/2025 119,76
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 260 16/06/2025 3.987,67
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 260 16/06/2025 7.742,50
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/06/2025 94,04
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 260 16/06/2025 4.013,99
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/06/2025 48,75
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 260 16/06/2025 7.676,21
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 14/07/2025 115,38
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 313 14/07/2025 9.499,83
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 14/07/2025 218,03
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 313 14/07/2025 17.950,98
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 14/07/2025 47,54
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 313 14/07/2025 3.913,88
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 14/07/2025 112,33
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 313 14/07/2025 9.248,91
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 14/07/2025 49,41
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 14/07/2025 86,74
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 313 14/07/2025 4.067,78
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 313 14/07/2025 7.141,59
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/08/2025 119,25
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 385 13/08/2025 4.109,53
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 385 13/08/2025 9.818,21
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/08/2025 122,32
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/08/2025 49,02
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 385 13/08/2025 4.036,33
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/08/2025 98,69
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 385 13/08/2025 8.125,87
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/08/2025 234,55
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 385 13/08/2025 19.311,42
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/08/2025 49,91
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 385 13/08/2025 10.071,34
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/09/2025 118,95
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 433 16/09/2025 9.793,37
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/09/2025 227,56
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 433 16/09/2025 18.736,39
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 433 16/09/2025 8.464,10
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/09/2025 49,39
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 433 16/09/2025 4.066,91
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/09/2025 102,80
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 433 16/09/2025 7.379,57
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/09/2025 89,63
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 433 16/09/2025 4.054,41
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 16/09/2025 49,24
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 486 13/10/2025 6.630,49
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 486 13/10/2025 3.701,08
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/10/2025 100,35
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 486 13/10/2025 8.262,07
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/10/2025 92,28
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 486 13/10/2025 4.120,27
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/10/2025 50,04
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/10/2025 44,95
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/10/2025 80,53
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 486 13/10/2025 16.240,01
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 13/10/2025 197,25
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 486 13/10/2025 7.597,92
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 11/11/2025 127,74
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 538 11/11/2025 9.486,71
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 11/11/2025 272,56
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 538 11/11/2025 22.440,36
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 11/11/2025 59,92
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 538 11/11/2025 4.933,04
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 11/11/2025 54,70
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 538 11/11/2025 4.504,03
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 538 11/11/2025 10.517,28
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 11/11/2025 115,22
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 538 11/11/2025 9.057,68
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 17.858.631/0001-49 0 11/11/2025 110,01
Atualizado até 06/12/2025