Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 0 | 11/02/2025 | 7,41 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 65 | 11/02/2025 | 3.080,34 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 0 | 11/02/2025 | 5,54 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 65 | 11/02/2025 | 2.303,38 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 65 | 11/02/2025 | 8.393,62 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 0 | 11/02/2025 | 20,19 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 0 | 14/03/2025 | 9,76 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 111 | 14/03/2025 | 4.057,85 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 0 | 14/03/2025 | 17,82 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 111 | 14/03/2025 | 7.407,93 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 111 | 14/03/2025 | 3.029,87 | ||||
AUTO POSTO TKN LTDA | 17.411.667/0001-80 | 0 | 14/03/2025 | 7,29 | ||||
Atualizado até 14/04/2025