Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 17.668.607/0001-47 41 10/02/2026 39.194,07
CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 17.668.607/0001-47 0 10/02/2026 1.976,17
CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 17.668.607/0001-47 0 11/03/2026 1.976,16
CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 17.668.607/0001-47 82 11/03/2026 39.194,08
CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 17.668.607/0001-47 0 14/04/2026 1.976,16
CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 17.668.607/0001-47 144 14/04/2026 39.194,08
Atualizado até 24/04/2026