Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.922.732/0001-16 71 05/03/2026 20.000,00
ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.922.732/0001-16 109 24/03/2026 20.000,00
ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.922.732/0001-16 160 29/04/2026 20.000,00
ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.922.732/0001-16 196 14/05/2026 20.000,00
ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.922.732/0001-16 279 18/06/2026 20.000,00
ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 41.922.732/0001-16 350 27/07/2026 20.000,00
Atualizado até 12/08/2026