| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 30/01/2025 | 121,13 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 47 | 30/01/2025 | 4.925,82 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 1 | 31/01/2025 | 90,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 2 | 31/01/2025 | 10,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 28/02/2025 | 136,36 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 97 | 28/02/2025 | 5.545,21 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 5 | 28/02/2025 | 150,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 132 | 31/03/2025 | 4.898,19 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 31/03/2025 | 120,45 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 7 | 31/03/2025 | 130,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 188 | 30/04/2025 | 5.128,13 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 30/04/2025 | 126,10 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 10 | 30/04/2025 | 130,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 243 | 30/05/2025 | 4.444,87 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 30/05/2025 | 109,30 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 12 | 30/05/2025 | 140,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 14 | 30/06/2025 | 159,88 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 4 | 30/06/2025 | 40,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 30/06/2025 | 136,51 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 286 | 30/06/2025 | 5.551,53 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 359 | 31/07/2025 | 4.812,17 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 31/07/2025 | 118,33 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 16 | 31/07/2025 | 150,12 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 01/09/2025 | 142,32 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 403 | 01/09/2025 | 5.787,68 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 17 | 29/08/2025 | 160,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 20 | 30/09/2025 | 136,88 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 466 | 30/09/2025 | 5.536,64 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 30/09/2025 | 136,15 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 525 | 04/11/2025 | 4.707,90 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 04/11/2025 | 115,77 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 22 | 31/10/2025 | 160,95 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 0 | 01/12/2025 | 144,23 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 558 | 01/12/2025 | 5.865,29 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 24 | 28/11/2025 | 107,36 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 6 | 28/11/2025 | 29,28 | ||||
Atualizado até 06/12/2025

© Todos os direitos reservados.