Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 2 | 10/01/2025 | 2.522,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 64 | 10/02/2025 | 2.522,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 99 | 10/03/2025 | 2.522,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 151 | 11/04/2025 | 2.522,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 205 | 13/05/2025 | 2.522,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 250 | 10/06/2025 | 2.522,00 | ||||
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 56.983.505/0001-78 | 311 | 10/07/2025 | 2.522,00 | ||||
Atualizado até 16/07/2025