Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 1 31/01/2025 1.217,87
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 2 28/02/2025 998,50
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 3 31/03/2025 1.042,04
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 4 30/04/2025 970,37
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 5 30/05/2025 1.050,21
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 6 30/06/2025 986,16
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 7 31/07/2025 1.064,53
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 8 29/08/2025 983,79
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 9 30/09/2025 976,45
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 10 31/10/2025 976,55
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55 11 28/11/2025 945,34
Atualizado até 06/12/2025