Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 31/01/2025 | 107,90 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 1 | 31/01/2025 | 4.406,30 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 28/02/2025 | 108,30 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 2 | 28/02/2025 | 3.513,53 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 31/03/2025 | 96,07 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 3 | 31/03/2025 | 4.953,60 | ||||
Atualizado até 14/04/2025