Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 1 | 31/01/2025 | 4.406,30 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 31/01/2025 | 107,90 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 2 | 28/02/2025 | 3.513,53 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 28/02/2025 | 108,30 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 3 | 31/03/2025 | 4.953,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 31/03/2025 | 96,07 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 4 | 30/04/2025 | 3.272,87 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 30/04/2025 | 102,96 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 30/05/2025 | 84,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 5 | 30/05/2025 | 3.489,28 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 0 | 30/06/2025 | 102,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 90.400.888/0001-42 | 6 | 30/06/2025 | 4.186,89 | ||||
Atualizado até 18/07/2025