Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 1 31/01/2025 4.406,30
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 31/01/2025 107,90
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 2 28/02/2025 3.513,53
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 28/02/2025 108,30
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 31/03/2025 96,07
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 3 31/03/2025 4.953,60
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 30/04/2025 102,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 4 30/04/2025 3.272,87
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 30/05/2025 84,84
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 5 30/05/2025 3.489,28
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 6 30/06/2025 4.186,89
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 30/06/2025 102,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 7 31/07/2025 5.416,33
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 31/07/2025 109,37
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 8 25/07/2025 16,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 29/08/2025 124,42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 9 29/08/2025 4.112,21
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 30/09/2025 112,07
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 10 30/09/2025 4.485,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 11 31/10/2025 5.614,05
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 31/10/2025 113,10
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 12 28/11/2025 3.438,47
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42 0 28/11/2025 108,60
Atualizado até 06/12/2025