Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 48 31/01/2025 4.303,78
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 97 28/02/2025 3.952,17
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 132 31/03/2025 4.042,90
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 193 30/04/2025 3.776,12
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 242 30/05/2025 3.871,19
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 300 30/06/2025 2.808,15
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 301 30/06/2025 120,00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 359 31/07/2025 3.314,73
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 402 29/08/2025 3.248,20
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 466 30/09/2025 3.337,96
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 524 31/10/2025 3.279,01
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 529 31/10/2025 67,31
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 559 28/11/2025 3.268,62
Atualizado até 06/12/2025