Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 31/01/2025 | 87,73 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 49 | 31/01/2025 | 19.229,05 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 97 | 28/02/2025 | 18.027,88 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 28/02/2025 | 90,21 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 132 | 31/03/2025 | 19.336,90 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 132 | 31/03/2025 | 84,63 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 31/03/2025 | 84,63 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 188 | 30/04/2025 | 18.494,24 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 30/04/2025 | 87,15 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 235 | 30/05/2025 | 18.515,61 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 30/05/2025 | 80,19 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 286 | 30/06/2025 | 17.732,03 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 30/06/2025 | 79,55 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 359 | 31/07/2025 | 18.955,45 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 31/07/2025 | 60,24 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 372 | 31/07/2025 | 12,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0 | 29/08/2025 | 65,77 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 402 | 29/08/2025 | 17.565,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1 | 29/08/2025 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 1 | 29/08/2025 | 69,00 | ||||
Atualizado até 03/09/2025