Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 287,66
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 406,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 162,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 72,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 404,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 105,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 114,04
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 365,73
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 45 18/02/2026 542,44
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 42 11/02/2026 101,61
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 49 23/02/2026 524,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 604,36
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 424,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 121,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 316,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 226,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 167,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 464,50
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 174,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 91 19/03/2026 861,64
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 19/03/2026 10,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 102 23/03/2026 509,42
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 82 11/03/2026 102,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 417,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 111,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 328,89
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 135,36
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 536,45
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 222,60
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 216,58
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 406,10
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 775,10
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 14/04/2026 100,27
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 154 24/04/2026 599,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 166 04/05/2026 162,28
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 197 18/05/2026 740,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 166 04/05/2026 291,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 166 04/05/2026 400,16
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 166 04/05/2026 105,84
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 166 04/05/2026 514,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 166 04/05/2026 380,01
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 166 04/05/2026 273,17
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 166 04/05/2026 306,44
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 192 13/05/2026 100,81
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 215 25/05/2026 517,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 238 01/06/2026 95,28
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 245 02/06/2026 480,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 245 02/06/2026 400,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 245 02/06/2026 382,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 245 02/06/2026 225,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 238 01/06/2026 106,45
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 238 01/06/2026 283,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 238 01/06/2026 284,96
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 266 16/06/2026 102,49
Atualizado até 17/06/2026