Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 329,43
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 819,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 49 23/02/2026 5.839,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/02/2026 70,90
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 101,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 23.644,37
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 02/02/2026 287,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 45 18/02/2026 12.239,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 18/02/2026 148,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 42 11/02/2026 190,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 45 18/02/2026 1.549,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 18/02/2026 18,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 43 13/02/2026 360,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/02/2026 16,92
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 43 13/02/2026 1.394,31
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 43 13/02/2026 160,00
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 43 13/02/2026 1.236,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/02/2026 15,00
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 02/03/2026 45,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 3.714,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 485,97
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 4.582,44
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2026 55,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 140 13/04/2026 357,31
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 128 07/04/2026 6.325,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 07/04/2026 76,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 03/03/2026 25.783,77
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/03/2026 313,08
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2026 121,46
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 75 06/03/2026 10.002,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 533,91
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/03/2026 903,49
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/03/2026 10,96
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 343,01
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 1.192,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2026 14,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 157,20
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 140 13/04/2026 102,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/04/2026 56,76
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 140 13/04/2026 4.673,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2026 30,00
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 2.470,57
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 112 30/03/2026 595,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/03/2026 20,07
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/03/2026 1.605,70
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/03/2026 399,15
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 14/04/2026 249,46
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 144 14/04/2026 20.548,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 537,46
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/04/2026 11,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 950,61
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 206,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/04/2026 24,86
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 2.047,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 460,27
Atualizado até 24/04/2026