| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 85 | 13/03/2026 | 329,43 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 77 | 09/03/2026 | 819,85 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 23/02/2026 | 70,90 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 49 | 23/02/2026 | 5.839,82 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 85 | 13/03/2026 | 101,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 31 | 02/02/2026 | 23.644,37 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/02/2026 | 287,11 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 45 | 18/02/2026 | 12.239,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 18/02/2026 | 148,56 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 42 | 11/02/2026 | 190,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 45 | 18/02/2026 | 1.549,47 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 18/02/2026 | 18,79 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 43 | 13/02/2026 | 360,67 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/02/2026 | 16,92 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 43 | 13/02/2026 | 1.394,31 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 43 | 13/02/2026 | 160,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 43 | 13/02/2026 | 1.236,94 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/02/2026 | 15,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 59 | 02/03/2026 | 3.714,07 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/03/2026 | 45,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 59 | 02/03/2026 | 485,97 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 85 | 13/03/2026 | 4.582,44 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2026 | 55,62 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 140 | 13/04/2026 | 357,31 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 128 | 07/04/2026 | 6.325,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/04/2026 | 76,79 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/03/2026 | 313,08 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 65 | 03/03/2026 | 25.783,77 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 255 | 09/06/2026 | 13.382,64 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/06/2026 | 162,46 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 75 | 06/03/2026 | 10.002,85 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 06/03/2026 | 121,46 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 131 | 08/04/2026 | 533,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 87 | 16/03/2026 | 903,49 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/03/2026 | 10,96 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 77 | 09/03/2026 | 343,01 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2026 | 14,47 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 85 | 13/03/2026 | 1.192,40 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 85 | 13/03/2026 | 157,20 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 140 | 13/04/2026 | 102,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 140 | 13/04/2026 | 4.673,69 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/04/2026 | 56,76 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 01/04/2026 | 30,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 120 | 01/04/2026 | 2.470,57 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 112 | 30/03/2026 | 595,18 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 87 | 16/03/2026 | 1.605,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/03/2026 | 20,07 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 87 | 16/03/2026 | 399,15 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 192 | 13/05/2026 | 360,97 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 170 | 05/05/2026 | 5.693,56 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 05/05/2026 | 69,13 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 185 | 08/05/2026 | 557,96 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/04/2026 | 249,46 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 144 | 14/04/2026 | 20.548,85 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 262 | 15/06/2026 | 10.166,50 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/06/2026 | 123,40 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 192 | 13/05/2026 | 100,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 19/05/2026 | 18,86 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 201 | 19/05/2026 | 1.553,26 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 149 | 17/04/2026 | 537,46 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/04/2026 | 11,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 149 | 17/04/2026 | 950,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 149 | 17/04/2026 | 206,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 149 | 17/04/2026 | 2.047,63 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/04/2026 | 24,86 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 149 | 17/04/2026 | 460,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 159 | 28/04/2026 | 915,51 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/04/2026 | 11,11 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 159 | 28/04/2026 | 4.231,64 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/04/2026 | 51,39 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 192 | 13/05/2026 | 3.782,42 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/05/2026 | 45,93 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 238 | 01/06/2026 | 7.950,34 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 01/06/2026 | 96,55 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 254 | 08/06/2026 | 653,18 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/07/2026 | 131,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 351 | 28/07/2026 | 10.804,99 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 262 | 15/06/2026 | 100,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 266 | 16/06/2026 | 564,48 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 192 | 13/05/2026 | 242,92 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/06/2026 | 42,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 262 | 15/06/2026 | 3.463,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 226 | 28/05/2026 | 3.257,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/05/2026 | 39,56 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 194 | 15/05/2026 | 385,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 194 | 15/05/2026 | 383,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 194 | 15/05/2026 | 2.952,51 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 15/05/2026 | 35,85 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 226 | 28/05/2026 | 697,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 194 | 15/05/2026 | 747,94 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/07/2026 | 120,14 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 351 | 28/07/2026 | 9.894,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 279 | 18/06/2026 | 11.114,30 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 18/06/2026 | 134,93 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 321 | 08/07/2026 | 632,78 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 326 | 13/07/2026 | 102,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 335 | 17/07/2026 | 515,49 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 255 | 09/06/2026 | 102,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 266 | 16/06/2026 | 126,57 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 266 | 16/06/2026 | 335,38 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 266 | 16/06/2026 | 743,25 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 293 | 29/06/2026 | 2.765,76 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 29/06/2026 | 33,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/07/2026 | 47,39 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 326 | 13/07/2026 | 3.902,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 293 | 29/06/2026 | 568,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/06/2026 | 42,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 266 | 16/06/2026 | 3.503,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 351 | 28/07/2026 | 7.366,32 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/07/2026 | 89,45 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 383 | 10/08/2026 | 672,45 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 385 | 13/08/2026 | 321,20 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/08/2026 | 17,31 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 388 | 17/08/2026 | 1.425,71 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 385 | 13/08/2026 | 103,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 313 | 07/07/2026 | 103,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/07/2026 | 154,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 351 | 28/07/2026 | 12.736,55 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 305 | 01/07/2026 | 22.256,15 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 01/07/2026 | 270,25 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/07/2026 | 24,92 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 335 | 17/07/2026 | 2.053,64 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 331 | 16/07/2026 | 674,53 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 335 | 17/07/2026 | 817,51 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 331 | 16/07/2026 | 122,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/07/2026 | 37,49 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 351 | 28/07/2026 | 2.961,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 351 | 28/07/2026 | 719,04 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 385 | 13/08/2026 | 4.010,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/08/2026 | 48,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/08/2026 | 299,67 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 377 | 03/08/2026 | 24.678,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 466 | 11/09/2026 | 323,96 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 466 | 11/09/2026 | 102,52 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 457 | 08/09/2026 | 649,95 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 382 | 07/08/2026 | 102,52 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 467 | 16/09/2026 | 517,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 384 | 12/08/2026 | 1.142,47 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 12/08/2026 | 13,84 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 384 | 12/08/2026 | 118,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 466 | 11/09/2026 | 3.847,63 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/09/2026 | 46,72 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 386 | 14/08/2026 | 1.209,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 14/08/2026 | 14,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 386 | 14/08/2026 | 599,74 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/08/2026 | 34,10 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 417 | 28/08/2026 | 2.809,07 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 417 | 28/08/2026 | 629,46 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 384 | 12/08/2026 | 4.413,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 445 | 03/09/2026 | 6.526,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/09/2026 | 91,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/08/2026 | 80,50 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 382 | 07/08/2026 | 6.629,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 07/08/2026 | 126,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 382 | 07/08/2026 | 10.450,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/09/2026 | 134,55 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 457 | 08/09/2026 | 10.750,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 457 | 08/09/2026 | 5.198,87 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/09/2026 | 63,13 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 457 | 08/09/2026 | 3.692,82 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/09/2026 | 44,84 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 477 | 18/09/2026 | 20.670,68 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 18/09/2026 | 251,04 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 23/09/2026 | 58,28 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 485 | 23/09/2026 | 4.801,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 485 | 23/09/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 641,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 387 | 20/08/2026 | 51,11 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 387 | 20/08/2026 | 2.846,47 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 20/08/2026 | 34,55 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 556,20 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 463 | 10/09/2026 | 9.266,40 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 10/09/2026 | 112,53 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 48.172,11 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/10/2026 | 586,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/10/2026 | 52,98 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 4.361,73 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 622,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 477 | 18/09/2026 | 3.731,39 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 18/09/2026 | 45,29 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 853,71 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/10/2026 | 10,35 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 01/09/2026 | 42,02 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 439 | 01/09/2026 | 3.460,95 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 516 | 05/10/2026 | 6.497,64 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 05/10/2026 | 78,90 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 477 | 18/09/2026 | 12.557,93 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 18/09/2026 | 152,42 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 457 | 08/09/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 457 | 08/09/2026 | 3.801,44 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/09/2026 | 46,15 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 2.078,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/10/2026 | 25,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/10/2026 | 317,02 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 26.068,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 543 | 16/10/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/09/2026 | 84,33 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 445 | 03/09/2026 | 6.943,42 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 445 | 03/09/2026 | 9.870,67 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/09/2026 | 119,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 3.524,35 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/10/2026 | 42,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/10/2026 | 58,85 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 4.846,35 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 04/09/2026 | 24,79 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 446 | 04/09/2026 | 2.042,84 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 466 | 11/09/2026 | 350,68 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 466 | 11/09/2026 | 139,04 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 466 | 11/09/2026 | 6.016,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/09/2026 | 73,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 5.949,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/10/2026 | 72,25 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 472 | 17/09/2026 | 377,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 472 | 17/09/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 496 | 28/09/2026 | 2.842,38 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/09/2026 | 34,51 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 102,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 16/10/2026 | 11,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 543 | 16/10/2026 | 912,01 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 496 | 28/09/2026 | 482,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 17/09/2026 | 16,48 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 472 | 17/09/2026 | 1.357,77 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/10/2026 | 49,77 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 4.098,96 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 3.652,17 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/10/2026 | 44,35 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 08/10/2026 | 10,72 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 522 | 08/10/2026 | 884,40 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 492 | 24/09/2026 | 53,39 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 492 | 24/09/2026 | 2.718,32 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 24/09/2026 | 33,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 19/10/2026 | 47,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 547 | 19/10/2026 | 3.893,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 23/10/2026 | 116,77 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 558 | 23/10/2026 | 9.616,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 605 | 13/11/2026 | 106,79 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 592 | 09/11/2026 | 517,85 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 605 | 13/11/2026 | 477,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 592 | 09/11/2026 | 4.433,39 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/11/2026 | 55,35 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 558 | 23/10/2026 | 4.544,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 23/10/2026 | 55,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 558 | 23/10/2026 | 106,79 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 592 | 09/11/2026 | 650,43 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 533 | 13/10/2026 | 4.308,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/10/2026 | 52,31 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 592 | 09/11/2026 | 112,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 577 | 03/11/2026 | 7.415,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 03/11/2026 | 90,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 05/10/2026 | 24,68 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 516 | 05/10/2026 | 2.034,33 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 605 | 13/11/2026 | 6.392,82 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/11/2026 | 77,64 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 516 | 05/10/2026 | 123,18 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 519 | 06/10/2026 | 9.627,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 06/10/2026 | 116,92 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/11/2026 | 62,42 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 592 | 09/11/2026 | 5.140,49 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 605 | 13/11/2026 | 111,69 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/10/2026 | 191,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 511 | 02/10/2026 | 15.736,72 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 19/10/2026 | 104,16 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 547 | 19/10/2026 | 8.582,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 592 | 09/11/2026 | 2.324,45 | ||||
| ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 09/11/2026 | 28,22 | ||||
