Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 49 23/02/2026 15.497,23
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/02/2026 188,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/02/2026 260,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 49 23/02/2026 21.418,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/03/2026 67,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 5.584,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 46.455,32
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2026 564,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 102,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2026 293,96
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 24.210,41
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2026 313,88
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 25.846,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 705,23
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 23/02/2026 58,50
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 49 23/02/2026 4.818,72
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/03/2026 137,56
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 36 05/02/2026 11.144,00
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 05/02/2026 135,34
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 05/02/2026 88,24
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 36 05/02/2026 7.267,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/03/2026 33,18
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 2.733,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 45 18/02/2026 102,13
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 02/02/2026 34,41
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 2.834,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 31 02/02/2026 51,46
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 34 03/02/2026 1.279,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/02/2026 15,51
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 34 03/02/2026 153,31
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 45 18/02/2026 5.404,95
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 18/02/2026 65,62
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 49 23/02/2026 102,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 42 11/02/2026 10.672,24
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/02/2026 129,60
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 42 11/02/2026 343,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 4.994,31
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/03/2026 60,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 101,61
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 101,82
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 03/03/2026 5.195,28
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/03/2026 63,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/02/2026 82,83
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 43 13/02/2026 6.824,41
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 101,35
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 43 13/02/2026 1.405,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/02/2026 17,06
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 101,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/03/2026 51,46
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 4.238,48
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 101,26
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 09/03/2026 22,40
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 1.845,92
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 47 19/02/2026 52,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 125 06/04/2026 4.741,21
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/04/2026 57,54
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 47 19/02/2026 2.953,60
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 19/02/2026 35,84
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 37 12/01/2026 0,05
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 102 23/03/2026 102,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 140 13/04/2026 203,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 664,61
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 91 19/03/2026 3.937,69
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 19/03/2026 47,79
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 4.732,93
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/04/2026 57,47
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 59 02/03/2026 1.975,02
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 02/03/2026 23,96
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 65 03/03/2026 3.610,94
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 03/03/2026 43,85
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 06/03/2026 100,31
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 75 06/03/2026 8.262,33
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 3.256,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/04/2026 39,55
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 77 09/03/2026 102,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 13/03/2026 127,73
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 85 13/03/2026 10.518,25
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 07/04/2026 89,29
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 128 07/04/2026 7.352,57
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 146 16/04/2026 102,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 102,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 179,67
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 82 11/03/2026 5.902,89
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 11/03/2026 71,68
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 102,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 4.581,83
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/04/2026 55,64
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 140 13/04/2026 162,30
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 140 13/04/2026 102,09
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 4.022,36
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/04/2026 48,84
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 131 08/04/2026 2.106,12
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 08/04/2026 25,57
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 87 16/03/2026 1.350,64
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 16/03/2026 16,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 50,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 3.752,63
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/04/2026 48,59
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 120 01/04/2026 2.688,38
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 01/04/2026 32,65
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 07/04/2026 22,72
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 128 07/04/2026 1.872,14
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 07/04/2026 49,59
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 128 07/04/2026 4.083,24
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/04/2026 81,11
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 6.678,39
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 2.466,80
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/04/2026 29,95
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 7.701,21
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/04/2026 93,52
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 0 17/04/2026 74,23
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 6.112,84
ELEKTRO REDES S/A 02.328.280/0001-97 149 17/04/2026 532,44
Atualizado até 24/04/2026