| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 004922 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 02/12/2025 | 289,91 | |||
| 004922 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 02/12/2025 | 135,84 | |||
| 004922 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 02/12/2025 | 420,37 | |||
| 004922 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 02/12/2025 | 474,96 | |||
| 004922 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 02/12/2025 | 102,68 | |||
| 004922 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 02/12/2025 | 201,10 | |||
| 004922 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 02/12/2025 | 451,40 | |||
| 004922 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 02/12/2025 | 381,87 | |||
| 004967 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 21/11/2025 | 3.095,44 | |||
| 004968 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 21/11/2025 | 53,47 | |||
| 004969 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/01/2026 | 216,64 | |||
| 004970 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 23/12/2025 | 106,96 | |||
| 004971 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/01/2026 | 578,68 | |||
| 004972 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/01/2026 | 306,99 | |||
| 004973 | 002243/2025 | 17/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 18/12/2025 | 694,23 | |||
| 004974 | 002243/2025 | 18/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 16/01/2026 | 106,96 | |||
| 004975 | 002243/2025 | 18/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/01/2026 | 106,96 | |||
| 004976 | 002243/2025 | 24/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 23/12/2025 | 483,47 | |||
| 004977 | 002243/2025 | 25/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 16/12/2025 | 713,48 | |||
| 004978 | 002243/2025 | 25/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/01/2026 | 106,96 | |||
| 004979 | 002243/2025 | 25/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 12/12/2025 | 106,96 | |||
| 004980 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 18/12/2025 | 106,96 | |||
| 004981 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 15/12/2025 | 106,96 | |||
| 004982 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 15/12/2025 | 188,25 | |||
| 004983 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 15/12/2025 | 106,96 | |||
| 004984 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/01/2026 | 106,96 | |||
| 004985 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/01/2026 | 106,96 | |||
| 004986 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 15/12/2025 | 106,96 | |||
| 004987 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/01/2026 | 106,96 | |||
| 004988 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 28/12/2025 | 592,58 | |||
| 004989 | 002243/2025 | 28/11/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 15/12/2025 | 448,19 | |||
Atualizado até 06/12/2025

© Todos os direitos reservados.