Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
004210 | 001913/2025 | 19/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 03/10/2025 | 438,61 | |||
004211 | 001913/2025 | 12/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/11/2025 | 37.531,11 | |||
004212 | 001913/2025 | 19/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/11/2025 | 23.439,56 | |||
004213 | 001913/2025 | 23/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 16/11/2025 | 143,63 | |||
004214 | 001913/2025 | 23/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 07/10/2025 | 6.304,22 | |||
004215 | 001913/2025 | 23/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/11/2025 | 4.699,70 | |||
004217 | 001913/2025 | 19/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 18/10/2025 | 110,11 | |||
004240 | 001913/2025 | 25/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 09/10/2025 | 11.592,07 | |||
004241 | 001913/2025 | 25/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 09/10/2025 | 1.170,23 | |||
004242 | 001913/2025 | 25/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 09/10/2025 | 4.329,34 | |||
004243 | 001913/2025 | 25/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/11/2025 | 106,72 | |||
004244 | 001913/2025 | 25/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/11/2025 | 6.692,08 | |||
004245 | 001913/2025 | 25/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 03/11/2025 | 129,02 | |||
004366 | 001913/2025 | 30/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/11/2025 | 108,66 | |||
004367 | 001913/2025 | 30/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/11/2025 | 108,98 | |||
004371 | 001913/2025 | 30/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 15/10/2025 | 710,32 | |||
004372 | 001913/2025 | 30/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/11/2025 | 108,98 | |||
004376 | 001913/2025 | 30/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 15/10/2025 | 12.620,51 | |||
004377 | 001913/2025 | 30/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/11/2025 | 2.161,34 | |||
004378 | 001913/2025 | 30/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/11/2025 | 1.445,63 | |||
004379 | 001913/2025 | 30/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/11/2025 | 5.045,15 | |||
004382 | 001913/2025 | 30/09/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 15/10/2025 | 6.762,83 | |||
004484 | 001913/2025 | 06/10/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 22/10/2025 | 55,75 | |||
004489 | 001913/2025 | 06/10/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 22/10/2025 | 2.947,00 | |||
004493 | 001913/2025 | 06/10/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 23/11/2025 | 111,51 | |||
004494 | 001913/2025 | 06/10/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 18/11/2025 | 5.193,03 | |||
004496 | 001913/2025 | 06/10/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 23/11/2025 | 3.589,82 | |||
004497 | 001913/2025 | 06/10/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/12/2025 | 562,22 | |||
004513 | 001913/2025 | 06/10/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 08/12/2025 | 5.317,97 | |||
004516 | 001913/2025 | 06/10/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 13/12/2025 | 545,97 | |||
004517 | 001913/2025 | 08/10/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 23/11/2025 | 12.359,24 | |||
Atualizado até 15/10/2025