| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 004392 | 001842/2025 | 30/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/09/2025 | 18.474,31 | |||
| 004689 | 001842/2025 | 31/10/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/10/2025 | 18.845,02 | |||
| 004691 | 001842/2025 | 31/10/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/10/2025 | 69,00 | |||
| 004940 | 001842/2025 | 28/11/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28/11/2025 | 69,00 | |||
| 004941 | 001842/2025 | 28/11/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28/11/2025 | 69,00 | |||
| 004942 | 001842/2025 | 28/11/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28/11/2025 | 16.102,49 | |||
Atualizado até 06/12/2025

© Todos os direitos reservados.