Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003904 001761/2025 29/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 1.924,59
003905 001761/2025 29/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 3.333,60
004028 001761/2025 09/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 24/09/2025 51,06
004029 001761/2025 09/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/10/2025 102,13
004030 001761/2025 09/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/11/2025 580,34
004074 001761/2025 09/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/11/2025 1.953,47
004091 001761/2025 09/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/10/2025 3.530,54
004092 001761/2025 09/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 24/09/2025 3.069,32
004093 001761/2025 09/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/11/2025 16.835,29
004094 001761/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/11/2025 5.012,74
004095 001761/2025 09/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/10/2025 9.924,07
004096 001761/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/10/2025 4.390,17
004204 001761/2025 12/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/10/2025 19.271,72
004205 001761/2025 19/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/10/2025 20,96
Atualizado até 15/10/2025