| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 002955 | 001210/2025 | 30/06/2025 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS | 30/06/2025 | 26.118,22 | |||
| 003470 | 001210/2025 | 31/07/2025 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS | 31/07/2025 | 26.118,21 | |||
| 003843 | 001210/2025 | 29/08/2025 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS | 29/08/2025 | 26.118,21 | |||
| 004333 | 001210/2025 | 30/09/2025 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS | 30/09/2025 | 26.118,21 | |||
| 004666 | 001210/2025 | 31/10/2025 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS | 31/10/2025 | 26.118,21 | |||
| 004916 | 001210/2025 | 14/11/2025 | FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS | 28/11/2025 | 26.118,21 | |||
Atualizado até 06/12/2025

© Todos os direitos reservados.