Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003013 000927/2026 20/05/2026 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 20/05/2026 283,08
003013 000927/2026 20/05/2026 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 20/05/2026 283,08
003013 000927/2026 20/05/2026 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 20/05/2026 283,08
003013 000927/2026 20/05/2026 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 20/05/2026 283,08
003013 000927/2026 20/05/2026 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 20/05/2026 283,08
003013 000927/2026 20/05/2026 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 20/05/2026 283,08
003013 000927/2026 20/05/2026 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 20/05/2026 1.503,61
003013 000927/2026 20/05/2026 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 20/05/2026 283,08
Atualizado até 12/08/2026