| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 003013 | 000927/2026 | 20/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIAO | 20/05/2026 | 283,08 | |||
| 003013 | 000927/2026 | 20/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIAO | 20/05/2026 | 1.503,61 | |||
| 003013 | 000927/2026 | 20/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIAO | 20/05/2026 | 283,08 | |||
| 003013 | 000927/2026 | 20/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIAO | 20/05/2026 | 283,08 | |||
| 003013 | 000927/2026 | 20/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIAO | 20/05/2026 | 283,08 | |||
| 003013 | 000927/2026 | 20/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIAO | 20/05/2026 | 283,08 | |||
| 003013 | 000927/2026 | 20/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIAO | 20/05/2026 | 283,08 | |||
| 003013 | 000927/2026 | 20/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIAO | 20/05/2026 | 283,08 | |||
Atualizado até 17/06/2026

© Todos os direitos reservados.