Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002146 | 000919/2025 | 16/04/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 18/04/2025 | 49.183,31 | |||
002488 | 000919/2025 | 20/05/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 20/05/2025 | 550,00 | |||
002489 | 000919/2025 | 20/05/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 20/05/2025 | 55.164,99 | |||
002844 | 000919/2025 | 17/06/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 18/06/2025 | 50.233,25 | |||
003152 | 000919/2025 | 08/07/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 08/07/2025 | 2.749,92 | |||
003203 | 000919/2025 | 15/07/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 15/07/2025 | 550,00 | |||
003281 | 000919/2025 | 21/07/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 21/07/2025 | 57.328,33 | |||
003724 | 000919/2025 | 18/08/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 18/08/2025 | 56.851,66 | |||
003731 | 000919/2025 | 19/08/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 19/08/2025 | 550,00 | |||
Atualizado até 02/09/2025