Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002721 000865/2025 06/06/2025 CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 10/06/2025 8.213,70
003163 000865/2025 03/07/2025 CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 10/07/2025 41.170,24
003606 000865/2025 07/08/2025 CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 12/08/2025 41.170,20
003982 000865/2025 08/09/2025 CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 10/09/2025 41.170,24
004419 000865/2025 01/10/2025 CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 10/10/2025 41.170,24
004782 000865/2025 04/11/2025 CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 11/11/2025 41.170,24
Atualizado até 06/12/2025