Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001599 000650/2025 14/03/2025 SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 17/03/2025 4.290,00
002083 000650/2025 15/04/2025 SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 22/04/2025 4.300,00
002431 000650/2025 15/05/2025 SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 20/05/2025 4.300,00
003345 000650/2025 22/07/2025 SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 01/08/2025 4.300,00
003346 000650/2025 22/07/2025 SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 01/08/2025 4.300,00
003632 000650/2025 13/08/2025 SESPMED SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 15/08/2025 4.300,00
Atualizado até 03/09/2025