Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001303 000515/2025 25/02/2025 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2025 538,70
001303 000515/2025 25/02/2025 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2025 269,35
001303 000515/2025 25/02/2025 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2025 269,35
001303 000515/2025 25/02/2025 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2025 269,35
001303 000515/2025 25/02/2025 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2025 269,35
001303 000515/2025 25/02/2025 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2025 269,35
001303 000515/2025 25/02/2025 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2025 1.441,19
001303 000515/2025 25/02/2025 CONSELHO REGIONAL DE QU͍MICA IV REGIAO 31/03/2025 269,35
Atualizado até 17/04/2025