Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001259 000472/2025 12/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/02/2025 150.000,00
001361 000472/2025 07/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/03/2025 40.324,35
002019 000472/2025 07/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 40.324,35
002328 000472/2025 07/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/05/2025 40.324,35
002698 000472/2025 30/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/06/2025 40.324,35
003120 000472/2025 07/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/07/2025 40.324,35
003544 000472/2025 06/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 06/08/2025 40.324,35
003976 000472/2025 08/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 40.324,35
004455 000472/2025 07/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/10/2025 40.324,35
004770 000472/2025 31/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/11/2025 40.324,35
Atualizado até 06/12/2025