Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001257 | 000470/2025 | 12/02/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 12/02/2025 | 6.735,57 | |||
001355 | 000470/2025 | 12/02/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 28/02/2025 | 5.418,55 | |||
001356 | 000470/2025 | 12/02/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 28/02/2025 | 1.527,99 | |||
001830 | 000470/2025 | 31/03/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 31/03/2025 | 5.526,10 | |||
001831 | 000470/2025 | 31/03/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 31/03/2025 | 1.558,32 | |||
002300 | 000470/2025 | 30/04/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 30/04/2025 | 5.581,91 | |||
002314 | 000470/2025 | 30/04/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 30/04/2025 | 1.574,06 | |||
Atualizado até 08/05/2025