| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001258 | 000469/2025 | 12/02/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 12/02/2025 | 176,41 | |||
| 001354 | 000469/2025 | 12/02/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 28/02/2025 | 172,80 | |||
| 002624 | 000469/2025 | 30/05/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 30/05/2025 | 490,21 | |||
| 002945 | 000469/2025 | 24/06/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 30/06/2025 | 551,12 | |||
| 003402 | 000469/2025 | 30/07/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 30/07/2025 | 603,05 | |||
| 003870 | 000469/2025 | 01/09/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 01/09/2025 | 406,41 | |||
Atualizado até 06/12/2025

© Todos os direitos reservados.