| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001679 | 000328/2026 | 10/02/2026 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 06/03/2026 | 3.391,84 | |||
| 001679 | 000328/2026 | 10/02/2026 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 06/03/2026 | 40.702,03 | |||
| 001679 | 000328/2026 | 10/02/2026 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 06/03/2026 | 40.702,03 | |||
| 001680 | 000328/2026 | 12/02/2026 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 13/03/2026 | 3.391,84 | |||
| 001680 | 000328/2026 | 12/02/2026 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 13/03/2026 | 40.702,03 | |||
| 001681 | 000328/2026 | 13/02/2026 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 13/03/2026 | 40.702,03 | |||
Atualizado até 24/04/2026

© Todos os direitos reservados.