| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001604 | 000275/2026 | 09/02/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/02/2026 | 32.653,50 | |||
| 001982 | 000275/2026 | 09/03/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/03/2026 | 32.653,50 | |||
| 002349 | 000275/2026 | 09/04/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/04/2026 | 32.653,50 | |||
| 002920 | 000275/2026 | 14/05/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 21/05/2026 | 32.653,50 | |||
| 003235 | 000275/2026 | 08/06/2026 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/06/2026 | 32.653,50 | |||
Atualizado até 17/06/2026

© Todos os direitos reservados.