Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000837 000266/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 212,45
000838 000266/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 206,23
000839 000266/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 62,22
000840 000266/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 97,76
000841 000266/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 211,57
000842 000266/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 55,10
000843 000266/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 151,11
000844 000266/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 270,23
000847 000266/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 88,88
000848 000266/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2025 541,38
000849 000266/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 360,91
001076 000266/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 108,19
001077 000266/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 303,84
001079 000266/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 322,78
001080 000266/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 348,03
001081 000266/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 636,59
001082 000266/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 519,35
001083 000266/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 219,10
001084 000266/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 297,55
001096 000266/2025 07/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2025 1.166,31
001462 000266/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 540,10
001463 000266/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 90,15
001548 000266/2025 10/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2025 928,34
001745 000266/2025 14/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2025 156,69
001746 000266/2025 14/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2025 287,20
001747 000266/2025 14/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2025 114,31
001748 000266/2025 14/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2025 211,38
001749 000266/2025 14/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2025 524,21
001750 000266/2025 14/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2025 636,45
001751 000266/2025 14/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2025 393,40
001752 000266/2025 14/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2025 334,29
001764 000266/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 11/04/2025 90,35
001765 000266/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 575,64
002052 000266/2025 08/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/05/2025 912,87
002054 000266/2025 09/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2025 118,61
002055 000266/2025 09/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2025 509,53
002056 000266/2025 09/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2025 132,97
002057 000266/2025 09/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2025 603,89
002058 000266/2025 09/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2025 185,11
002059 000266/2025 09/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2025 372,93
002060 000266/2025 09/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2025 274,08
002061 000266/2025 09/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2025 322,61
002216 000266/2025 28/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 89,86
002268 000266/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2025 538,30
002387 000266/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 130,98
002388 000266/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/06/2025 695,69
002397 000266/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 209,60
002398 000266/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 324,37
002399 000266/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 374,93
002401 000266/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 102,98
002402 000266/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 334,29
002403 000266/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 103,87
002405 000266/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 315,32
002549 000266/2025 27/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 10/06/2025 91,52
002607 000266/2025 22/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2025 459,93
002793 000266/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2025 384,26
002794 000266/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2025 147,26
002795 000266/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2025 342,85
002796 000266/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/07/2025 700,38
002798 000266/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2025 120,82
002799 000266/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2025 255,08
002800 000266/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2025 356,36
002801 000266/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2025 111,15
002802 000266/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2025 198,21
002992 000266/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/07/2025 93,90
002993 000266/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 334,40
003202 000266/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 189,52
003202 000266/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 170,58
003202 000266/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 96,63
003202 000266/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 47,37
003202 000266/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 62,52
003202 000266/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 216,05
003202 000266/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 266,30
003202 000266/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 94,75
003308 000266/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/08/2025 440,66
003353 000266/2025 24/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/08/2025 94,75
003453 000266/2025 30/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2025 341,86
003633 000266/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2025 196,31
003634 000266/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2025 67,67
003635 000266/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2025 108,29
003636 000266/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2025 311,44
003637 000266/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2025 197,27
003638 000266/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2025 96,68
003639 000266/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2025 48,34
003640 000266/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2025 198,24
003641 000266/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/09/2025 524,22
003799 000266/2025 26/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2025 325,78
004062 000266/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/10/2025 701,96
004064 000266/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/10/2025 129,36
004065 000266/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/10/2025 333,69
004066 000266/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/10/2025 84,17
004068 000266/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/10/2025 158,11
004069 000266/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/10/2025 379,93
004070 000266/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/10/2025 381,99
004071 000266/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/10/2025 265,96
004072 000266/2025 11/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/10/2025 119,08
004374 000266/2025 30/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/10/2025 613,81
004375 000266/2025 30/09/2025 ELEKTRO REDES S/A 15/10/2025 107,84
004485 000266/2025 06/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 22/10/2025 507,97
004486 000266/2025 06/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 22/10/2025 378,75
004487 000266/2025 06/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 22/10/2025 128,12
004488 000266/2025 06/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 22/10/2025 227,25
004490 000266/2025 06/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 22/10/2025 482,36
004491 000266/2025 06/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 22/10/2025 158,15
004492 000266/2025 06/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 22/10/2025 404,36
004495 000266/2025 06/10/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/11/2025 790,99
Atualizado até 15/10/2025