Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000834 000265/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 1.855,28
000835 000265/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 1.615,06
000836 000265/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 44,44
000864 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/02/2025 4.904,57
000865 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/02/2025 4.192,88
000866 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/02/2025 9.119,98
000867 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 10/02/2025 5.531,71
000868 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 11/02/2025 9.940,55
000869 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 551,15
000870 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 5.400,36
000871 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/02/2025 88,88
000872 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2025 88,88
000873 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2025 3.640,42
000874 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 88,88
000875 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 18.567,76
000876 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 10.923,55
000877 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 3.953,54
000878 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 104,01
000879 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 4.101,99
000880 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 88,88
000881 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 88,88
000882 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 1.619,54
000883 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 88,88
000884 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 3.081,67
000885 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 2.700,17
000886 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 1.200,25
000887 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 3.061,87
000888 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 623,14
000889 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 4.990,87
000890 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 88,88
000891 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 18.031,23
000892 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 1.256,96
000893 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 39.138,37
000894 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 17.779,73
001086 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 508,54
001087 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 20/02/2025 45,06
001088 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 90,15
001089 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 20/02/2025 672,63
001091 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 4.114,16
001092 000265/2025 07/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2025 4.114,16
001093 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 4.845,23
001094 000265/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 19.143,36
001095 000265/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 4.600,61
001171 000265/2025 18/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 04/03/2025 2.009,63
001172 000265/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 12.232,83
001173 000265/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 20.746,48
001174 000265/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 35.626,80
001246 000265/2025 19/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 16.336,31
001247 000265/2025 19/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2025 90,15
001248 000265/2025 19/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/03/2025 4.346,61
001249 000265/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/03/2025 4.896,88
001250 000265/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/03/2025 8.391,63
001451 000265/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 3.290,98
001452 000265/2025 24/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 3.099,32
001457 000265/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/03/2025 9.413,90
001458 000265/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 90,15
001459 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/04/2025 105,50
001460 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 6.057,19
001461 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 5.469,46
001464 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 1.415,50
001465 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 90,15
001466 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 90,15
001470 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 2.595,54
001472 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 90,15
001473 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 1.206,49
001477 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/03/2025 1.560,61
001483 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 90,15
001539 000265/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 11.319,16
001540 000265/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 19.182,19
001542 000265/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 39.556,50
001543 000265/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 19.152,36
001544 000265/2025 07/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 467,20
001546 000265/2025 07/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 21/03/2025 2.307,67
001547 000265/2025 07/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 21/03/2025 45,17
001549 000265/2025 10/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 3.663,23
001550 000265/2025 10/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 90,35
001551 000265/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 4.269,62
001753 000265/2025 21/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 04/04/2025 1.801,96
001755 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2025 90,35
001756 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 19.372,61
001757 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 3.220,74
001758 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 3.601,66
001759 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 4.110,31
001760 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 5.278,31
001761 000265/2025 26/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/04/2025 6.789,54
001762 000265/2025 26/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/04/2025 9.035,05
001766 000265/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/05/2025 97,91
001818 000265/2025 26/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 90,35
001819 000265/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 1.663,85
001820 000265/2025 28/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 14/04/2025 9.078,95
001822 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 5.602,31
001824 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 90,35
001825 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 90,35
001895 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 4.593,51
001898 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 90,35
001899 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2025 3.840,66
001901 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/05/2025 90,35
001902 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 1.102,83
001904 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 1.543,01
001918 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 2.762,45
002042 000265/2025 01/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 38.277,05
002043 000265/2025 01/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2025 10.068,10
002044 000265/2025 01/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2025 17.933,14
002045 000265/2025 01/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 17.847,83
002046 000265/2025 07/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 24/04/2025 44,92
002047 000265/2025 07/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 24/04/2025 1.855,51
002048 000265/2025 07/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2025 89,86
002050 000265/2025 07/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2025 4.099,13
002051 000265/2025 08/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 432,36
002053 000265/2025 08/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 4.083,03
002102 000265/2025 17/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/05/2025 89,86
002103 000265/2025 17/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 17.627,65
002104 000265/2025 17/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 06/05/2025 3.879,33
002105 000265/2025 17/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 06/05/2025 1.424,38
002106 000265/2025 22/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 2.485,84
002107 000265/2025 22/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 3.201,69
002108 000265/2025 22/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/05/2025 4.502,39
002110 000265/2025 24/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/05/2025 6.229,69
002111 000265/2025 24/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/05/2025 8.482,72
002214 000265/2025 24/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/06/2025 90,75
002217 000265/2025 28/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 92,07
002219 000265/2025 28/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 1.188,04
002220 000265/2025 28/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 5.525,69
002223 000265/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 2.816,97
002224 000265/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 1.009,19
002246 000265/2025 07/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 4.524,77
002247 000265/2025 08/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/05/2025 3.434,56
002262 000265/2025 24/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 92,07
002264 000265/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 89,86
002265 000265/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 89,86
002266 000265/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2025 89,86
002267 000265/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 15/05/2025 10.035,37
002270 000265/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 15/05/2025 1.667,49
002383 000265/2025 02/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2025 9.825,96
002384 000265/2025 02/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 16.766,96
002385 000265/2025 02/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2025 18.173,00
002389 000265/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/06/2025 4.492,02
002390 000265/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2025 90,25
002392 000265/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2025 4.326,45
002393 000265/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 448,52
002395 000265/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 4.064,04
002396 000265/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 4.688,54
002400 000265/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 2.120,74
002404 000265/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 45,12
002407 000265/2025 16/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 101,72
002408 000265/2025 16/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 4.398,88
002454 000265/2025 02/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 39.871,69
002455 000265/2025 16/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/06/2025 93,56
002456 000265/2025 16/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 22.201,68
002457 000265/2025 19/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 4.919,19
002458 000265/2025 19/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 8.892,81
002459 000265/2025 19/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 3.437,06
002500 000265/2025 22/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/07/2025 2.346,84
002501 000265/2025 22/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 2.774,58
002502 000265/2025 22/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 91,30
002503 000265/2025 22/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/06/2025 3.798,27
002545 000265/2025 27/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 998,77
002546 000265/2025 27/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 10/06/2025 5.168,03
002548 000265/2025 27/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 10/06/2025 9.088,01
002550 000265/2025 27/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 91,91
002609 000265/2025 29/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 91,99
002610 000265/2025 29/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 91,99
002612 000265/2025 30/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 1.185,16
002613 000265/2025 30/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 3.020,83
002617 000265/2025 30/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 1.769,18
002619 000265/2025 30/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2025 92,19
002755 000265/2025 02/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 17.306,99
002756 000265/2025 06/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 94,75
002757 000265/2025 06/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 450,39
002758 000265/2025 06/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 1.910,30
002784 000265/2025 02/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 9.321,04
002786 000265/2025 02/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 17.739,29
002788 000265/2025 06/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 4.256,85
002789 000265/2025 06/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2025 47,33
002790 000265/2025 06/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2025 2.688,49
002791 000265/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 4.417,71
002797 000265/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/07/2025 4.490,66
002917 000265/2025 02/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 39.819,18
002918 000265/2025 27/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/08/2025 4.367,87
Atualizado até 18/07/2025