Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000834 000265/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 1.855,28
000835 000265/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 1.615,06
000836 000265/2025 27/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2025 44,44
000864 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/02/2025 4.904,57
000865 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/02/2025 4.192,88
000866 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/02/2025 9.119,98
000867 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 10/02/2025 5.531,71
000868 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 11/02/2025 9.940,55
000869 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 551,15
000870 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 5.400,36
000871 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/02/2025 88,88
000872 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2025 88,88
000873 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2025 3.640,42
000874 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 88,88
000875 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 18.567,76
000876 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 10.923,55
000877 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 3.953,54
000878 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 104,01
000879 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 4.101,99
000880 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 88,88
000881 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 88,88
000882 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 1.619,54
000883 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 88,88
000884 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 3.081,67
000885 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 2.700,17
000886 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 1.200,25
000887 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 3.061,87
000888 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 623,14
000889 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 4.990,87
000890 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 88,88
000891 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 18.031,23
000892 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 1.256,96
000893 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 39.138,37
000894 000265/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 17.779,73
001086 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 508,54
001087 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 20/02/2025 45,06
001088 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 90,15
001089 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 20/02/2025 672,63
001091 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 4.114,16
001092 000265/2025 07/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2025 4.114,16
001093 000265/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 4.845,23
001094 000265/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 19.143,36
001095 000265/2025 10/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 4.600,61
001171 000265/2025 18/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 04/03/2025 2.009,63
001172 000265/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 12.232,83
001173 000265/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 20.746,48
001174 000265/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 35.626,80
001246 000265/2025 19/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 16.336,31
001247 000265/2025 19/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2025 90,15
001248 000265/2025 19/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/03/2025 4.346,61
001249 000265/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/03/2025 4.896,88
001250 000265/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/03/2025 8.391,63
001451 000265/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 3.290,98
001452 000265/2025 24/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 3.099,32
001457 000265/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/03/2025 9.413,90
001458 000265/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 90,15
001459 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/04/2025 105,50
001460 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 6.057,19
001461 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 5.469,46
001464 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 1.415,50
001465 000265/2025 27/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 90,15
001466 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 90,15
001470 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 2.595,54
001472 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 90,15
001473 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 1.206,49
001477 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/03/2025 1.560,61
001483 000265/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 90,15
001539 000265/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 11.319,16
001540 000265/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 19.182,19
001542 000265/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 39.556,50
001543 000265/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 19.152,36
001544 000265/2025 07/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 467,20
001546 000265/2025 07/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 21/03/2025 2.307,67
001547 000265/2025 07/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 21/03/2025 45,17
001549 000265/2025 10/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 3.663,23
001550 000265/2025 10/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 90,35
001551 000265/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 4.269,62
001753 000265/2025 21/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 04/04/2025 1.801,96
001755 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2025 90,35
001756 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 19.372,61
001757 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 3.220,74
001758 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 3.601,66
001759 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 4.110,31
001760 000265/2025 25/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2025 5.278,31
001761 000265/2025 26/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/04/2025 6.789,54
001762 000265/2025 26/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/04/2025 9.035,05
001766 000265/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/05/2025 97,91
001818 000265/2025 26/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 90,35
001819 000265/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 1.663,85
001820 000265/2025 28/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 14/04/2025 9.078,95
001822 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 5.602,31
001824 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 90,35
001825 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 90,35
001895 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 4.593,51
001898 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 90,35
001899 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2025 3.840,66
001901 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/05/2025 90,35
001902 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 1.102,83
001904 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 1.543,01
001918 000265/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 2.762,45
Atualizado até 14/04/2025