| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001529 | 000256/2026 | 30/01/2026 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 30/01/2026 | 7.641,61 | |||
| 001840 | 000256/2026 | 27/02/2026 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 02/03/2026 | 7.703,43 | |||
| 002215 | 000256/2026 | 30/03/2026 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 30/03/2026 | 7.793,61 | |||
| 002655 | 000256/2026 | 30/04/2026 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 30/04/2026 | 7.899,16 | |||
| 003124 | 000256/2026 | 27/05/2026 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 01/06/2026 | 7.988,91 | |||
Atualizado até 17/06/2026

© Todos os direitos reservados.