| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001528 | 000246/2026 | 30/01/2026 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 23/02/2026 | 27.347,28 | |||
| 002002 | 000246/2026 | 27/02/2026 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 23/03/2026 | 27.922,90 | |||
| 002448 | 000246/2026 | 31/03/2026 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 20/04/2026 | 33.993,18 | |||
| 002794 | 000246/2026 | 30/04/2026 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 20/05/2026 | 32.180,10 | |||
| 003274 | 000246/2026 | 29/05/2026 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 19/06/2026 | 34.752,13 | |||
Atualizado até 17/06/2026

© Todos os direitos reservados.