Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 530,33
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 4.997,94
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 11.221,70
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 24.026,61
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 275,04
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 241,97
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 6.476,43
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 11.139,51
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 5.390,56
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 4.860,84
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 547,79
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 19.551,81
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 13.659,96
001530 000244/2026 30/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/02/2026 11.539,30
Atualizado até 19/11/2026