Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001610 000243/2026 03/02/2026 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10/02/2026 9.590,91
001610 000243/2026 03/02/2026 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10/02/2026 19.252,34
001610 000243/2026 03/02/2026 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10/02/2026 9.626,17
001940 000243/2026 03/03/2026 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10/03/2026 19.252,34
001940 000243/2026 03/03/2026 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10/03/2026 9.590,91
001940 000243/2026 03/03/2026 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10/03/2026 9.626,17
002343 000243/2026 07/04/2026 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10/04/2026 9.590,91
002343 000243/2026 07/04/2026 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10/04/2026 19.252,34
002343 000243/2026 07/04/2026 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 10/04/2026 9.626,17
Atualizado até 24/04/2026